Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2023-06-06 11:20 | 137.3 |
|
Banská Štiavnica | 2023-06-06 11:20 | 132.4 |
|
Bardejov | 2023-06-06 11:20 | 109.3 |
|
Bratislava - Koliba | 2023-06-06 11:20 | 100.4 |
|
Chopok | 2023-06-06 11:20 | 180.4 |
|
Dudince | 2023-06-06 11:20 | 106.2 |
|
Gánovce | 2023-06-06 11:10 | 153.3 |
|
Hurbanovo | 2023-06-06 11:20 | 93.6 |
|
Jaslovské Bohunice | 2023-06-06 11:20 | 127.1 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2023-06-06 11:20 | 114.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2023-06-06 11:20 | 149.3 |
|
Liesek | 2023-06-06 11:10 | 122.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2023-06-06 11:20 | 147.3 |
|
Lomnický Štít | 2023-06-06 11:20 | 153.1 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2023-06-06 11:20 | 121.5 |
|
Malý Javorník | 2023-06-06 11:20 | 122.8 |
|
Milhostov | 2023-06-06 11:20 | 123.5 |
|
Mochovce | 2023-06-06 11:20 | 129.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2023-06-06 11:20 | 125.7 |
|
Nitra - Janíkovce | 2023-06-06 11:20 | 102.1 |
|
Piešťany | 2023-06-06 11:10 | 126.4 |
|
Prievidza | 2023-06-06 11:20 | 119.1 |
|
Tatranská Javorina | 2023-06-06 11:20 | 118.3 |
|
Telgárt | 2023-06-06 11:10 | 139.8 |
|
Trenčín | 2023-06-06 11:20 | 130.6 |
|
Veľké Lovce | 2023-06-06 11:20 | 144.0 |
|
Štrbské Pleso | 2023-06-06 11:20 | 127.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2023-06-06 11:20 | 103.8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2023-06-06 11:10 | 121.3 |
|
OMSZ: 2023. június 6. 11:30 (09:30 UTC)
[ixsG]