Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2021-03-05 17:00 | 119.3 |
|
Banská Štiavnica | 2021-03-05 17:00 | 124.6 |
|
Bardejov | 2021-03-05 17:00 | 118.0 |
|
Bratislava - Koliba | 2021-03-05 17:00 | 120.2 |
|
Chopok | 2021-03-05 17:00 | 101.6 |
|
Gánovce | 2021-03-05 17:00 | 124.4 |
|
Hurbanovo | 2021-03-05 17:00 | 102.5 |
|
Jaslovské Bohunice | 2021-03-05 17:00 | 114.5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2021-03-05 17:00 | 92.4 |
|
Kojšovská hoľa | 2021-03-05 17:00 | 102.9 |
|
Liesek | 2021-03-05 17:00 | 110.4 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2021-03-05 17:00 | 126.7 |
|
Lomnický Štít | 2021-03-05 17:00 | 141.4 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2021-03-05 17:00 | 113.1 |
|
Milhostov | 2021-03-05 17:00 | 100.3 |
|
Mochovce | 2021-03-05 17:00 | 118.0 |
|
Moldava nad Bodvou | 2021-03-05 17:00 | 99.9 |
|
Nitra - Janíkovce | 2021-03-05 17:00 | 95.1 |
|
Piešťany | 2021-03-05 17:00 | 106.2 |
|
Prievidza | 2021-03-05 17:00 | 97.2 |
|
Stropkov - Tisinec | 2021-03-05 17:00 | 103.0 |
|
Tatranská Javorina | 2021-03-05 17:00 | 95.2 |
|
Telgárt | 2021-03-05 17:00 | 118.1 |
|
Trenčín | 2021-03-05 17:00 | 109.3 |
|
Veľké Lovce | 2021-03-05 17:00 | 142.5 |
|
Štrbské Pleso | 2021-03-05 17:00 | 93.4 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2021-03-05 17:00 | 106.6 |
|
OMSZ: 2021. március 5. 17:10 (16:10 UTC)
[ixsG]