Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-11-03 13:40 | 103.4 |
|
Banská Štiavnica | 2024-11-03 13:40 | 118.6 |
|
Bardejov | 2024-11-03 13:40 | 100.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-11-03 13:40 | 72.9 |
|
Dudince | 2024-11-03 13:30 | 116.0 |
|
Gánovce | 2024-11-03 13:40 | 134.5 |
|
Hurbanovo | 2024-11-03 13:40 | 91.9 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-11-03 13:40 | 109.6 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-11-03 13:40 | 99.4 |
|
Kojšovská hoľa | 2024-11-03 13:40 | 141.7 |
|
Liesek | 2024-11-03 13:40 | 107.6 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-11-03 13:40 | 130.8 |
|
Lomnický Štít | 2024-11-03 13:40 | 141.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-11-03 13:40 | 113.7 |
|
Malý Javorník | 2024-11-03 13:40 | 105.8 |
|
Milhostov | 2024-11-03 13:40 | 108.0 |
|
Mochovce | 2024-11-03 13:40 | 117.2 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-11-03 13:40 | 125.1 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-11-03 13:40 | 103.0 |
|
Piešťany | 2024-11-03 13:40 | 116.4 |
|
Prievidza | 2024-11-03 13:40 | 98.7 |
|
Stropkov - Tisinec | 2024-11-03 13:40 | 115.4 |
|
Tatranská Javorina | 2024-11-03 13:40 | 111.2 |
|
Telgárt | 2024-11-03 13:40 | 126.0 |
|
Trenčín | 2024-11-03 13:40 | 118.8 |
|
Veľké Lovce | 2024-11-03 13:40 | 112.0 |
|
Štrbské Pleso | 2024-11-03 13:40 | 115.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-11-03 13:40 | 92.8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-11-03 13:40 | 103.4 |
|
HungaroMet: 2024. november 3. 13:50 (12:50 UTC)
[ixsG]