| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-06-13 23:30 | 108.2 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-06-13 23:30 | 96.2 |
|
| Chopok | 2026-06-13 23:30 | 148.7 |
|
| Gánovce | 2026-06-13 23:30 | 133.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-06-13 23:30 | 99.2 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-06-13 23:30 | 101.8 |
|
| Liesek | 2026-06-13 23:30 | 95.8 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-06-13 23:30 | 138.7 |
|
| Mochovce | 2026-06-13 23:30 | 112.4 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-06-13 23:30 | 115.3 |
|
| Piešťany | 2026-06-13 23:30 | 121.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-06-13 23:30 | 118.5 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-06-13 23:30 | 116.8 |
|
| Telgárt | 2026-06-13 23:30 | 122.3 |
|
| Trenčín | 2026-06-13 23:30 | 128.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-06-13 23:30 | 114.4 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-06-13 23:30 | 119.5 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-06-13 23:30 | 96.2 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-06-13 23:30 | 106.6 |
|
HungaroMet: 2026. június 13. 23:40 (21:40 UTC)
[ixsG]










