Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-03-21 01:40 | 101.2 |
|
Banská Štiavnica | 2025-03-21 01:40 | 119.7 |
|
Bardejov | 2025-03-21 01:40 | 100.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-03-21 01:40 | 55.0 |
|
Chopok | 2025-03-21 01:40 | 91.5 |
|
Dudince | 2025-03-21 01:40 | 86.9 |
|
Gánovce | 2025-03-21 01:40 | 124.5 |
|
Hurbanovo | 2025-03-21 01:40 | 87.4 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-03-21 01:40 | 112.9 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-03-21 01:40 | 93.2 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-03-21 01:40 | 127.6 |
|
Liesek | 2025-03-21 01:40 | 102.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-03-21 01:40 | 137.3 |
|
Lomnický Štít | 2025-03-21 01:40 | 141.1 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-03-21 01:40 | 107.8 |
|
Malý Javorník | 2025-03-21 01:40 | 109.5 |
|
Milhostov | 2025-03-21 01:40 | 110.5 |
|
Mochovce | 2025-03-21 01:40 | 108.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-03-21 01:40 | 115.7 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-03-21 01:40 | 99.9 |
|
Piešťany | 2025-03-21 01:40 | 115.6 |
|
Prievidza | 2025-03-21 01:40 | 106.0 |
|
Tatranská Javorina | 2025-03-21 01:40 | 110.6 |
|
Telgárt | 2025-03-21 01:40 | 115.3 |
|
Trenčín | 2025-03-21 01:40 | 124.8 |
|
Veľké Lovce | 2025-03-21 01:40 | 109.3 |
|
Štrbské Pleso | 2025-03-21 01:40 | 105.5 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-03-21 01:40 | 96.8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-03-21 01:40 | 110.0 |
|
HungaroMet: 2025. március 21. 01:50 (00:50 UTC)
[ixsG]