Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2023-12-05 12:40 | 102.6 |
|
Banská Štiavnica | 2023-12-05 12:40 | 119.8 |
|
Bardejov | 2023-12-05 12:40 | 95.3 |
|
Bratislava - Koliba | 2023-12-05 12:40 | 62.3 |
|
Chopok | 2023-12-05 12:40 | 91.5 |
|
Dudince | 2023-12-05 12:30 | 109.0 |
|
Gánovce | 2023-12-05 12:40 | 115.7 |
|
Hurbanovo | 2023-12-05 12:40 | 95.3 |
|
Jaslovské Bohunice | 2023-12-05 12:40 | 108.0 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2023-12-05 12:40 | 92.5 |
|
Kojšovská hoľa | 2023-12-05 12:40 | 137.1 |
|
Liesek | 2023-12-05 12:40 | 92.7 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2023-12-05 12:40 | 123.3 |
|
Lomnický Štít | 2023-12-05 12:40 | 140.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2023-12-05 12:40 | 104.7 |
|
Malý Javorník | 2023-12-05 12:40 | 98.4 |
|
Milhostov | 2023-12-05 12:40 | 97.9 |
|
Mochovce | 2023-12-05 12:40 | 116.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2023-12-05 12:40 | 88.0 |
|
Nitra - Janíkovce | 2023-12-05 12:40 | 113.1 |
|
Piešťany | 2023-12-05 12:40 | 114.8 |
|
Prievidza | 2023-12-05 12:40 | 100.7 |
|
Stropkov - Tisinec | 2023-12-05 12:40 | 103.3 |
|
Tatranská Javorina | 2023-12-05 12:40 | 105.0 |
|
Telgárt | 2023-12-05 12:40 | 107.7 |
|
Trenčín | 2023-12-05 12:40 | 122.6 |
|
Veľké Lovce | 2023-12-05 12:40 | 106.1 |
|
Štrbské Pleso | 2023-12-05 12:40 | 104.6 |
|
Žabokreky pri Martine | 2023-12-05 12:40 | 89.2 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2023-12-05 12:40 | 102.1 |
|
OMSZ: 2023. december 5. 12:50 (11:50 UTC)
[ixsG]