| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-02 19:30 | 78.9 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-02 19:30 | 86.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-02 19:30 | 91.0 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-02 19:30 | 77.6 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-02 19:30 | 84.6 |
|
| Jászapáti | 2026-09-02 19:30 | 86.4 |
|
| Jósvafő | 2026-09-02 19:30 | 80.8 |
|
| Kékestető | 2026-09-02 19:30 | 93.1 |
|
| Kelebia | 2026-09-02 19:30 | 75.1 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-02 19:30 | 77.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-02 19:30 | 105.9 |
|
| Napkor | 2026-09-02 19:30 | 68.6 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-02 19:30 | 81.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-02 19:30 | 120.6 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-02 19:30 | 76.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-02 19:30 | 98.0 |
|
| Tata | 2026-09-02 19:30 | 63.7 |
|
| Záhony | 2026-09-02 19:30 | 72.2 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 2. 19:36 (17:36 UTC)
[ixhG]










