| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-28 00:00 | 128.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-28 00:00 | 81.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-28 00:00 | 81.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-28 00:00 | 95.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-28 00:00 | 77.9 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-28 00:00 | 86.1 |
|
| Jászapáti | 2026-09-28 00:00 | 86.0 |
|
| Jósvafő | 2026-09-28 00:00 | 79.0 |
|
| Kékestető | 2026-09-28 00:00 | 91.7 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-28 00:00 | 79.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-28 00:00 | 104.7 |
|
| Napkor | 2026-09-28 00:00 | 71.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-28 00:00 | 89.4 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-28 00:00 | 123.0 |
|
| Szécsény | 2026-09-28 00:00 | 103.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-28 00:00 | 75.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-28 00:00 | 102.1 |
|
| Tata | 2026-09-28 00:00 | 65.2 |
|
| Záhony | 2026-09-28 00:00 | 75.2 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 28. 00:06 (22:06 UTC)
[ixhG]










