Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csávoly | 2021-03-05 17:20 | 79.9 |
|
Bátaapáti Vadászház | 2021-03-05 17:20 | 127.0 |
|
Békéscsaba | 2021-03-05 17:20 | 71.4 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2021-03-05 17:20 | 81.0 |
|
Csenger | 2021-03-05 17:20 | 99.3 |
|
Győr Likócs | 2021-03-05 17:20 | 78.6 |
|
Homokszentgyörgy | 2021-03-05 17:20 | 84.3 |
|
Jászapáti | 2021-03-05 17:20 | 83.3 |
|
Jósvafő | 2021-03-05 17:20 | 82.7 |
|
Kékestető | 2021-03-05 17:20 | 88.9 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2021-03-05 17:20 | 76.2 |
|
Nagykanizsa | 2021-03-05 17:20 | 87.7 |
|
Nyíregyháza Napkor | 2021-03-05 17:20 | 74.0 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2021-03-05 17:20 | 81.3 |
|
Pécs Pogány | 2021-03-05 17:20 | 102.7 |
|
Pitvaros | 2021-03-05 17:20 | 93.2 |
|
Sátoraljaújhely | 2021-03-05 17:20 | 92.2 |
|
Sopron Fertőrákos | 2021-03-05 17:20 | 76.4 |
|
Szeged külterület | 2021-03-05 17:20 | 78.3 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2021-03-05 17:20 | 88.9 |
|
Tát | 2021-03-05 17:20 | 88.4 |
|
Tata Új út | 2021-03-05 17:20 | 61.3 |
|
Tésa | 2021-03-05 17:20 | 83.8 |
|
Záhony | 2021-03-05 17:20 | 72.7 |
|
OMSZ: 2021. március 5. 17:26 (16:26 UTC)
[ixhG]