Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Békéscsaba repülőtér | 2025-02-21 11:00 | 71.2 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-02-21 11:00 | 83.9 |
|
Fertőrákos | 2025-02-21 11:00 | 77.8 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-02-21 11:00 | 73.7 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-02-21 11:00 | 92.5 |
|
Nagykanizsa | 2025-02-21 11:00 | 88.2 |
|
Napkor | 2025-02-21 11:00 | 68.8 |
|
Pogány repülőtér | 2025-02-21 11:00 | 102.0 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-02-21 11:00 | 88.4 |
|
Tát Vízmű | 2025-02-21 11:00 | 88.5 |
|
HungaroMet: 2025. február 21. 11:06 (10:06 UTC)
[ixhG]