Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-10-22 12:40 | 124.9 |
|
Banská Štiavnica | 2025-10-22 12:40 | 114.3 |
|
Bardejov | 2025-10-22 12:40 | 105.6 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-10-22 12:40 | 97.2 |
|
Chopok | 2025-10-22 12:40 | 179.7 |
|
Dudince | 2025-10-22 12:40 | 104.6 |
|
Gánovce | 2025-10-22 12:40 | 139.6 |
|
Hurbanovo | 2025-10-22 12:40 | 105.7 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-10-22 12:40 | 124.7 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-10-22 12:40 | 102.8 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-10-22 12:40 | 139.4 |
|
Liesek | 2025-10-22 12:40 | 106.6 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-10-22 12:40 | 130.4 |
|
Lomnický Štít | 2025-10-22 12:40 | 135.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-10-22 12:40 | 124.8 |
|
Malý Javorník | 2025-10-22 12:40 | 122.9 |
|
Milhostov | 2025-10-22 12:40 | 121.5 |
|
Mochovce | 2025-10-22 12:40 | 122.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-10-22 12:40 | 123.7 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-10-22 12:40 | 107.1 |
|
Piešťany | 2025-10-22 12:40 | 116.5 |
|
Prievidza | 2025-10-22 12:40 | 102.4 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-10-22 12:40 | 115.3 |
|
Tatranská Javorina | 2025-10-22 12:40 | 115.9 |
|
Telgárt | 2025-10-22 12:40 | 119.2 |
|
Trenčín | 2025-10-22 12:40 | 126.2 |
|
Veľké Lovce | 2025-10-22 12:40 | 114.7 |
|
Štrbské Pleso | 2025-10-22 12:40 | 116.4 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-10-22 12:40 | 95.6 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-10-22 12:40 | 116.8 |
|
HungaroMet: 2025. október 22. 12:50 (10:50 UTC)
[ixsG]