Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2024-12-21 15:40 | 96.8 |
|
Banská Štiavnica | 2024-12-21 15:40 | 115.3 |
|
Bardejov | 2024-12-21 15:40 | 101.7 |
|
Bratislava - Koliba | 2024-12-21 15:40 | 62.8 |
|
Chopok | 2024-12-21 15:40 | 89.5 |
|
Dudince | 2024-12-21 15:40 | 105.3 |
|
Gánovce | 2024-12-21 15:40 | 130.2 |
|
Hurbanovo | 2024-12-21 15:40 | 86.7 |
|
Jaslovské Bohunice | 2024-12-21 15:40 | 101.7 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2024-12-21 15:40 | 103.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2024-12-21 15:10 | 122.7 |
|
Liesek | 2024-12-21 15:40 | 102.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2024-12-21 15:40 | 135.6 |
|
Lomnický Štít | 2024-12-21 15:40 | 141.9 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2024-12-21 15:40 | 112.0 |
|
Malý Javorník | 2024-12-21 15:40 | 105.3 |
|
Milhostov | 2024-12-21 15:40 | 109.4 |
|
Mochovce | 2024-12-21 15:40 | 110.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2024-12-21 15:40 | 122.5 |
|
Nitra - Janíkovce | 2024-12-21 15:40 | 92.7 |
|
Piešťany | 2024-12-21 15:40 | 111.1 |
|
Prievidza | 2024-12-21 15:40 | 99.0 |
|
Stropkov - Tisinec | 2024-12-21 15:40 | 115.5 |
|
Tatranská Javorina | 2024-12-21 15:40 | 108.8 |
|
Telgárt | 2024-12-21 15:40 | 114.8 |
|
Trenčín | 2024-12-21 15:40 | 119.1 |
|
Veľké Lovce | 2024-12-21 15:40 | 104.0 |
|
Štrbské Pleso | 2024-12-21 15:40 | 97.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2024-12-21 15:40 | 97.1 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2024-12-21 15:40 | 111.7 |
|
HungaroMet: 2024. december 21. 15:50 (14:50 UTC)
[ixsG]