Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-01-21 05:10 | 107.9 |
|
Banská Štiavnica | 2025-01-21 05:10 | 122.9 |
|
Bardejov | 2025-01-21 05:10 | 104.3 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-01-21 05:10 | 54.1 |
|
Chopok | 2025-01-21 05:10 | 93.0 |
|
Dudince | 2025-01-21 05:10 | 107.9 |
|
Gánovce | 2025-01-21 05:10 | 126.3 |
|
Hurbanovo | 2025-01-21 05:10 | 93.2 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-01-21 05:10 | 119.2 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-01-21 05:10 | 102.9 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-01-21 05:10 | 136.1 |
|
Liesek | 2025-01-21 05:10 | 103.5 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-01-21 05:10 | 130.1 |
|
Lomnický Štít | 2025-01-21 05:10 | 141.7 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-01-21 05:10 | 109.2 |
|
Malý Javorník | 2025-01-21 05:10 | 106.3 |
|
Milhostov | 2025-01-21 05:10 | 103.3 |
|
Mochovce | 2025-01-21 05:10 | 122.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-01-21 05:10 | 118.2 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-01-21 05:10 | 105.6 |
|
Piešťany | 2025-01-21 05:10 | 112.5 |
|
Prievidza | 2025-01-21 05:10 | 100.6 |
|
Tatranská Javorina | 2025-01-21 05:10 | 92.3 |
|
Telgárt | 2025-01-21 05:10 | 115.3 |
|
Trenčín | 2025-01-21 05:10 | 129.9 |
|
Veľké Lovce | 2025-01-21 05:10 | 102.2 |
|
Štrbské Pleso | 2025-01-21 05:10 | 95.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-01-21 05:10 | 97.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-01-21 05:10 | 107.9 |
|
HungaroMet: 2025. január 21. 05:20 (04:20 UTC)
[ixsG]