| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-16 00:20 | 109.0 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-16 00:20 | 122.3 |
|
| Bardejov | 2026-03-16 00:20 | 111.9 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-16 00:20 | 98.1 |
|
| Chopok | 2026-03-16 00:20 | 88.2 |
|
| Dudince | 2026-03-16 00:20 | 99.8 |
|
| Gánovce | 2026-03-16 00:20 | 134.4 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-16 00:20 | 95.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-16 00:20 | 110.0 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-16 00:20 | 104.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-16 00:20 | 133.6 |
|
| Liesek | 2026-03-16 00:20 | 106.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-16 00:20 | 131.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-16 00:20 | 143.4 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-16 00:20 | 112.2 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-16 00:20 | 109.7 |
|
| Milhostov | 2026-03-16 00:20 | 112.4 |
|
| Mochovce | 2026-03-16 00:20 | 112.5 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-16 00:20 | 121.3 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-16 00:20 | 99.2 |
|
| Piešťany | 2026-03-16 00:20 | 124.8 |
|
| Prievidza | 2026-03-16 00:20 | 107.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-16 00:20 | 107.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-16 00:20 | 110.7 |
|
| Telgárt | 2026-03-16 00:20 | 128.1 |
|
| Trenčín | 2026-03-16 00:20 | 128.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-16 00:20 | 114.0 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-16 00:20 | 100.5 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-16 00:20 | 95.0 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-16 00:20 | 113.9 |
|
HungaroMet: 2026. március 16. 00:30 (23:30 UTC)
[ixsG]










