| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-02-23 09:10 | 115.1 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-02-23 09:10 | 120.3 |
|
| Bardejov | 2026-02-23 09:10 | 112.0 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-02-23 09:10 | 86.8 |
|
| Chopok | 2026-02-23 09:10 | 116.8 |
|
| Dudince | 2026-02-23 09:10 | 105.4 |
|
| Gánovce | 2026-02-23 09:10 | 132.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-02-23 09:10 | 87.4 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-02-23 09:10 | 109.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-02-23 09:10 | 112.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-02-23 09:10 | 124.8 |
|
| Liesek | 2026-02-23 09:10 | 85.9 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-02-23 09:10 | 138.4 |
|
| Lomnický Štít | 2026-02-23 09:10 | 141.4 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-02-23 09:10 | 108.9 |
|
| Malý Javorník | 2026-02-23 09:10 | 108.4 |
|
| Milhostov | 2026-02-23 09:10 | 118.7 |
|
| Mochovce | 2026-02-23 09:10 | 121.9 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-02-23 09:10 | 129.3 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-02-23 09:10 | 99.1 |
|
| Piešťany | 2026-02-23 09:10 | 120.1 |
|
| Prievidza | 2026-02-23 09:10 | 107.8 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-02-23 09:10 | 129.7 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-02-23 09:10 | 105.5 |
|
| Telgárt | 2026-02-23 09:10 | 124.2 |
|
| Trenčín | 2026-02-23 09:10 | 135.2 |
|
| Veľké Lovce | 2026-02-23 09:10 | 104.2 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-02-23 09:10 | 95.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-02-23 09:10 | 99.7 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-02-23 09:10 | 117.8 |
|
HungaroMet: 2026. február 23. 09:20 (08:20 UTC)
[ixsG]










