Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-03-31 16:40 | 98.4 |
|
Banská Štiavnica | 2025-03-31 16:40 | 115.3 |
|
Bardejov | 2025-03-31 16:40 | 102.9 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-03-31 16:40 | 63.7 |
|
Chopok | 2025-03-31 16:40 | 91.9 |
|
Dudince | 2025-03-31 16:40 | 100.5 |
|
Gánovce | 2025-03-31 16:40 | 131.7 |
|
Hurbanovo | 2025-03-31 16:40 | 90.8 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-03-31 16:40 | 105.5 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-03-31 16:40 | 98.6 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-03-31 16:30 | 135.9 |
|
Liesek | 2025-03-31 16:40 | 109.9 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-03-31 16:40 | 132.3 |
|
Lomnický Štít | 2025-03-31 16:40 | 144.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-03-31 16:40 | 113.5 |
|
Malý Javorník | 2025-03-31 16:40 | 108.8 |
|
Milhostov | 2025-03-31 16:40 | 107.1 |
|
Mochovce | 2025-03-31 16:40 | 107.7 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-03-31 16:40 | 116.0 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-03-31 16:40 | 96.2 |
|
Piešťany | 2025-03-31 16:40 | 118.8 |
|
Prievidza | 2025-03-31 16:40 | 97.6 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-03-31 16:40 | 117.0 |
|
Tatranská Javorina | 2025-03-31 16:40 | 122.1 |
|
Telgárt | 2025-03-31 16:40 | 122.9 |
|
Trenčín | 2025-03-31 16:40 | 118.8 |
|
Veľké Lovce | 2025-03-31 16:40 | 110.5 |
|
Štrbské Pleso | 2025-03-31 16:40 | 115.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-03-31 16:40 | 94.8 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-03-31 16:40 | 107.9 |
|
HungaroMet: 2025. március 31. 16:50 (14:50 UTC)
[ixsG]