| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-23 12:40 | 99.7 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-23 12:40 | 107.0 |
|
| Bardejov | 2026-01-23 12:40 | 97.3 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-23 12:40 | 94.1 |
|
| Chopok | 2026-01-23 12:40 | 99.7 |
|
| Dudince | 2026-01-23 12:40 | 93.5 |
|
| Gánovce | 2026-01-23 12:40 | 127.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-23 12:40 | 93.5 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-23 12:40 | 115.3 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-23 12:40 | 94.9 |
|
| Liesek | 2026-01-23 12:40 | 85.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-23 12:40 | 119.1 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-23 12:40 | 140.0 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-23 12:40 | 106.7 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-23 12:40 | 107.3 |
|
| Milhostov | 2026-01-23 12:40 | 102.1 |
|
| Mochovce | 2026-01-23 12:40 | 118.9 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-23 12:40 | 109.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-23 12:40 | 100.6 |
|
| Piešťany | 2026-01-23 12:40 | 119.9 |
|
| Prievidza | 2026-01-23 12:40 | 100.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-23 12:40 | 106.8 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-23 12:40 | 94.0 |
|
| Telgárt | 2026-01-23 12:40 | 110.3 |
|
| Trenčín | 2026-01-23 12:40 | 122.3 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-23 12:40 | 99.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-23 12:40 | 99.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-23 12:40 | 91.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-23 12:40 | 100.5 |
|
HungaroMet: 2026. január 23. 12:50 (11:50 UTC)
[ixsG]










