Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2025-09-18 11:40 | 107.3 |
|
Banská Štiavnica | 2025-09-18 11:40 | 122.9 |
|
Bardejov | 2025-09-18 11:40 | 99.4 |
|
Bratislava - Koliba | 2025-09-18 11:40 | 100.2 |
|
Chopok | 2025-09-18 11:40 | 150.3 |
|
Dudince | 2025-09-18 11:40 | 96.9 |
|
Gánovce | 2025-09-18 11:40 | 130.0 |
|
Hurbanovo | 2025-09-18 11:40 | 99.1 |
|
Jaslovské Bohunice | 2025-09-18 11:40 | 112.6 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2025-09-18 11:40 | 96.3 |
|
Kojšovská hoľa | 2025-09-18 11:40 | 144.2 |
|
Liesek | 2025-09-18 11:40 | 93.3 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2025-09-18 11:40 | 128.3 |
|
Lomnický Štít | 2025-09-18 11:40 | 137.1 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2025-09-18 11:40 | 112.3 |
|
Malý Javorník | 2025-09-18 11:40 | 124.0 |
|
Milhostov | 2025-09-18 11:40 | 103.0 |
|
Mochovce | 2025-09-18 11:40 | 112.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2025-09-18 11:40 | 118.5 |
|
Nitra - Janíkovce | 2025-09-18 11:40 | 100.6 |
|
Piešťany | 2025-09-18 11:40 | 117.1 |
|
Prievidza | 2025-09-18 11:40 | 95.2 |
|
Stropkov - Tisinec | 2025-09-18 11:40 | 113.3 |
|
Tatranská Javorina | 2025-09-18 11:40 | 115.1 |
|
Telgárt | 2025-09-18 11:40 | 116.8 |
|
Trenčín | 2025-09-18 11:40 | 123.5 |
|
Veľké Lovce | 2025-09-18 11:40 | 107.7 |
|
Štrbské Pleso | 2025-09-18 11:40 | 113.0 |
|
Žabokreky pri Martine | 2025-09-18 11:40 | 91.7 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2025-09-18 11:40 | 111.6 |
|
HungaroMet: 2025. szeptember 18. 11:50 (09:50 UTC)
[ixsG]