Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-01-21 02:10 | 79.7 |
|
Bátaapáti Vadászház | 2025-01-21 02:10 | 111.0 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-01-21 02:10 | 71.6 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-01-21 02:10 | 86.8 |
|
Fertőrákos | 2025-01-21 02:10 | 73.3 |
|
Jászapáti | 2025-01-21 02:10 | 81.7 |
|
Jósvafő | 2025-01-21 02:10 | 72.9 |
|
Kelebia | 2025-01-21 02:10 | 72.7 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-01-21 02:10 | 73.9 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-01-21 02:10 | 93.8 |
|
Nagykanizsa | 2025-01-21 02:10 | 84.7 |
|
Napkor | 2025-01-21 02:10 | 68.3 |
|
Pitvaros | 2025-01-21 02:10 | 89.8 |
|
Pogány repülőtér | 2025-01-21 02:10 | 103.7 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-01-21 02:10 | 92.6 |
|
Szécsény | 2025-01-21 02:10 | 84.6 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-01-21 02:10 | 90.0 |
|
Tát Vízmű | 2025-01-21 02:10 | 86.5 |
|
Tata | 2025-01-21 02:10 | 63.7 |
|
Tésa Vízmű | 2025-01-21 02:10 | 81.0 |
|
Záhony | 2025-01-21 02:10 | 64.2 |
|
HungaroMet: 2025. január 21. 02:16 (01:16 UTC)
[ixhG]