|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | északi | 4 | 7 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 5 | ![]() | keleti | 8 | 17 | 1021 | 89 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | északkeleti | 9 | 13 | 1020 | 95 | 0.0 |
| Győr | 5 | ![]() | keleti | 5 | 14 | - | 88 | 0.0 |
| Kékestető | 2 | ![]() | délkeleti | 13 | 23 | 1020 | 86 | 0.0 |
| Miskolc | 5 | ![]() | nyugati | 1 | 3 | 1021 | 90 | 0.0 |
| Napkor | 5 | ![]() | északkeleti | 10 | 18 | 1021 | 92 | 0.0 |
| Paks | 3 | ![]() | északkeleti | 12 | 22 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 | ![]() | keleti | 15 | 21 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 | ![]() | keleti | 5 | 12 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 4 | ![]() | keleti | 11 | 26 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Szeged | 2 | ![]() | északkeleti | 10 | 16 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 5 | ![]() | északkeleti | 12 | 14 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Szombathely | 2 | ![]() | északnyugati | 2 | 3 | 1020 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 3. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]





















