aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | déli | 10 | 19 | 1014 | 89 | 0.0 |
| Budapest | 7 |  | délnyugati | 7 | 33 | 1014 | 91 | 0.2 |
| Debrecen | 7 |  | délnyugati | 15 | 18 | 1012 | 93 | 0.0 |
| Győr | 11 |  | északnyugati | 11 | 22 | - | 65 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | délnyugati | 22 | 55 | 1012 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 3 |  | keleti | 4 | 9 | 1011 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | déli | 9 | 15 | 1011 | 100 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | északi | 7 | 8 | 1015 | 91 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 8 |  | délnyugati | 5 | 6 | 1015 | 75 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | északi | 3 | 21 | 1015 | 96 | - |
| Siófok | 7 |  | déli | 4 | 50 | 1015 | 88 | 0.0 |
| Szeged | 7 |  | délkeleti | 5 | 30 | 1014 | 87 | 0.0 |
| Szolnok | 8 |  | nyugati | 14 | 37 | 1014 | 85 | 0.6 |
| Szombathely | 7 |  | északi | 6 | 12 | 1015 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 24. 01:12 (00:12 UTC) [obhw]