|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 1 | ![]() | északi | 7 | 11 | 1019 | 75 | 0.0 |
| Budapest | 8 | ![]() | északnyugati | 5 | 15 | 1020 | 52 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | északnyugati | 5 | 16 | 1018 | 61 | 0.0 |
| Győr | 5 | ![]() | délnyugati | 0 | 2 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | északnyugati | 11 | 27 | 1020 | 52 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | délnyugati | 1 | 5 | 1019 | 61 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | északnyugati | 6 | 13 | 1018 | 58 | 0.0 |
| Paks | 5 | ![]() | nyugati | 1 | 10 | 1020 | 81 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 8 | ![]() | északkeleti | 9 | 29 | 1020 | 63 | 0.0 |
| Sármellék | 4 | ![]() | északnyugati | 13 | 22 | 1020 | 83 | 0.0 |
| Siófok | 10 | ![]() | északi | 19 | 19 | 1020 | 67 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | északnyugati | 9 | 14 | 1019 | 82 | 0.0 |
| Szolnok | 2 | ![]() | északnyugati | 7 | 10 | 1019 | 71 | 0.0 |
| Szombathely | 6 | ![]() | északnyugati | 10 | 19 | 1021 | 64 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 22. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]






















