aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 1 |  | délkeleti | 4 | 8 | 1022 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 7 |  | keleti | 5 | 5 | 1021 | 83 | 0.0 |
| Debrecen | 2 |  | északkeleti | 6 | 8 | 1022 | 80 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | déli | 0 | 5 | - | 98 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | déli | 15 | 21 | 1022 | 76 | 0.0 |
| Miskolc | 3 |  | délnyugati | 4 | 4 | 1022 | 92 | 0.0 |
| Napkor | 3 |  | északkeleti | 13 | 13 | 1022 | 86 | 0.0 |
| Paks | 4 |  | északkeleti | 0 | 7 | 1021 | 92 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 |  | északkeleti | 6 | 8 | 1021 | 84 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | északnyugati | 10 | 14 | 1021 | 95 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | déli | 4 | 7 | 1021 | 94 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | keleti | 3 | 6 | 1022 | 97 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | északnyugati | 1 | 4 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | délnyugati | 1 | 7 | 1021 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 13. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]