|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -1 | ![]() | déli | 11 | 22 | 1016 | 82 | 0.0 |
| Budapest | 1 | ![]() | délnyugati | 6 | 15 | 1015 | 78 | 0.0 |
| Debrecen | -3 | ![]() | délkeleti | 18 | 24 | 1015 | 91 | 0.0 |
| Győr | -0 | ![]() | délnyugati | 5 | 16 | - | 84 | 0.1 |
| Kékestető | -5 | ![]() | nyugati | 17 | 39 | 1013 | 98 | 0.0 |
| Miskolc | -5 | ![]() | délnyugati | 3 | 6 | 1013 | 87 | 0.0 |
| Napkor | -3 | ![]() | déli | 10 | 24 | 1014 | 93 | 0.0 |
| Paks | 1 | ![]() | délnyugati | 10 | 21 | 1016 | 68 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -0 | ![]() | nyugati | 17 | 24 | 1017 | 64 | 0.0 |
| Sármellék | -1 | ![]() | északkeleti | 3 | 10 | 1016 | 77 | 0.0 |
| Siófok | 1 | ![]() | délnyugati | 13 | 30 | 1016 | 70 | 0.0 |
| Szeged | -1 | ![]() | délnyugati | 8 | 17 | 1017 | 83 | 0.0 |
| Szolnok | -1 | ![]() | délnyugati | 8 | 17 | 1015 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | 0 | ![]() | délnyugati | 9 | 15 | 1015 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 1. 08:12 (07:12 UTC) [obhw]




















