|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 4 | ![]() | délnyugati | 9 | 12 | 1019 | 77 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | északnyugati | 12 | 27 | 1020 | 66 | 0.0 |
| Debrecen | 3 | ![]() | déli | 0 | 11 | 1018 | 82 | 0.0 |
| Győr | 4 | ![]() | északnyugati | 9 | 25 | - | 77 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | északnyugati | 9 | 22 | 1019 | 75 | 0.0 |
| Miskolc | 5 | ![]() | délnyugati | 2 | 5 | 1018 | 74 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | északnyugati | 9 | 17 | 1018 | 73 | 0.0 |
| Paks | 7 | ![]() | északnyugati | 7 | 22 | 1021 | 70 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 | ![]() | északi | 12 | - | 1021 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északi | 13 | 29 | 1021 | 63 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | északnyugati | 28 | 42 | 1021 | 70 | 0.0 |
| Szeged | 8 | ![]() | északnyugati | 17 | 28 | 1019 | 66 | 0.0 |
| Szolnok | 6 | ![]() | északnyugati | 9 | 21 | 1019 | 72 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | északi | 7 | 19 | 1022 | 71 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 17. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]





















