|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -4 | ![]() | délkeleti | 15 | 26 | 1006 | 84 | 0.0 |
| Budapest | -4 | ![]() | keleti | 4 | 10 | 1005 | 85 | 0.0 |
| Debrecen | -7 | ![]() | délnyugati | 4 | 15 | 1007 | 83 | 0.0 |
| Győr | -3 | ![]() | keleti | 4 | 8 | - | 87 | 0.5 |
| Kékestető | -8 | ![]() | délnyugati | 15 | 35 | 1005 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | -9 | ![]() | északkeleti | 4 | 14 | 1006 | 78 | 0.0 |
| Napkor | -6 | ![]() | déli | 4 | 17 | 1007 | 73 | 0.0 |
| Paks | -3 | ![]() | délkeleti | 8 | 13 | 1005 | 94 | 0.7 |
| Pécs-Pogány | -3 | ![]() | északkeleti | 8 | 12 | 1004 | 94 | 0.7 |
| Sármellék | -3 | ![]() | délkeleti | 6 | 13 | 1003 | 92 | 0.1 |
| Siófok | -4 | ![]() | keleti | 4 | 10 | 1004 | 93 | 1.5 |
| Szeged | -3 | ![]() | délkeleti | 12 | 23 | 1005 | 89 | 0.1 |
| Szolnok | -7 | ![]() | délkeleti | 8 | 12 | 1006 | 85 | 0.0 |
| Szombathely | -4 | ![]() | déli | 8 | 17 | 1002 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 9. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]





















