aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -3 |  | keleti | 5 | 5 | 1030 | 95 | 0.0 |
| Budapest | -0 |  | északi | 3 | 8 | 1030 | 75 | 0.0 |
| Debrecen | -4 |  | északkeleti | 5 | 6 | 1030 | 88 | 0.0 |
| Győr | -1 |  | délkeleti | 3 | 9 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 1 |  | délnyugati | 4 | 13 | 1029 | 63 | 0.0 |
| Miskolc | -3 |  | déli | 0 | 1 | 1030 | 91 | 0.0 |
| Napkor | -3 |  | északkeleti | 5 | 10 | 1030 | 92 | 0.0 |
| Paks | -3 |  | északi | 3 | 6 | 1029 | 93 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | északkeleti | 11 | 11 | 1029 | 81 | 0.0 |
| Sármellék | 1 |  | keleti | 10 | 13 | 1028 | 90 | 0.0 |
| Siófok | 0 |  | keleti | 7 | 8 | 1029 | 90 | 0.0 |
| Szeged | -3 |  | északkeleti | 3 | 4 | 1029 | 93 | 0.0 |
| Szolnok | -2 |  | északkeleti | 3 | 6 | 1030 | 90 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | délnyugati | 1 | 7 | 1028 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 27. 05:12 (04:12 UTC) [obhw]