aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | északkeleti | 2 | 7 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 2 |  | keleti | 9 | 17 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | keleti | 6 | 9 | 1023 | 96 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | délkeleti | 10 | 23 | - | 98 | 0.0 |
| Kékestető | 1 |  | délkeleti | 13 | 22 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | délkeleti | 3 | 6 | 1023 | 94 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | keleti | 7 | 10 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | délkeleti | 5 | 11 | 1023 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | keleti | 10 | 14 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 1 |  | délkeleti | 8 | 16 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 2 |  | délkeleti | 6 | 15 | 1023 | 99 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | délkeleti | 7 | 14 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 2 |  | déli | 3 | 4 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | déli | 12 | 21 | 1021 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 2. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]