aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 6 |  | délnyugati | 1 | 7 | 1027 | 64 | 0.0 |
| Budapest | 8 |  | keleti | 5 | 10 | 1026 | 52 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | - | 0 | 3 | 1026 | 74 | 0.0 |
| Győr | 9 |  | keleti | 5 | 14 | - | 57 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | déli | 9 | 9 | 1027 | 79 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | délnyugati | 4 | 7 | 1026 | 69 | 0.0 |
| Napkor | 9 |  | északkeleti | 6 | 12 | 1026 | 52 | 0.0 |
| Paks | 9 |  | délkeleti | 3 | 10 | 1026 | 57 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 |  | északkeleti | 10 | 14 | 1025 | 63 | 0.0 |
| Sármellék | 7 |  | északkeleti | 6 | 11 | 1024 | 73 | 0.0 |
| Siófok | 10 |  | délkeleti | 8 | 15 | 1025 | 60 | 0.0 |
| Szeged | 8 |  | keleti | 9 | 12 | 1026 | 56 | 0.0 |
| Szolnok | 8 |  | délkeleti | 7 | 9 | 1026 | 56 | 0.0 |
| Szombathely | 8 |  | délkeleti | 5 | 12 | 1024 | 70 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 28. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]