aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | déli | 15 | 32 | 1017 | 97 | 0.5 |
| Budapest | 6 |  | délnyugati | 5 | 8 | 1016 | 86 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | déli | 20 | 31 | 1015 | 95 | 0.0 |
| Győr | 7 |  | délnyugati | 6 | 14 | - | 84 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | nyugati | 21 | 51 | 1014 | 100 | 0.3 |
| Miskolc | 4 |  | - | 0 | 5 | 1014 | 93 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | déli | 14 | 33 | 1015 | 96 | 0.0 |
| Paks | 8 |  | északnyugati | 7 | 21 | 1017 | 80 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 8 |  | nyugati | 14 | 23 | 1018 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délnyugati | 3 | 14 | 1017 | 99 | - |
| Siófok | 6 |  | délnyugati | 17 | 28 | 1017 | 87 | 0.1 |
| Szeged | 5 |  | déli | 12 | 21 | 1017 | 91 | 0.1 |
| Szolnok | 7 |  | délnyugati | 15 | 24 | 1016 | 88 | 0.1 |
| Szombathely | 3 |  | északi | 5 | 9 | 1018 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 23. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]