aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -1 |  | déli | 15 | 27 | 1016 | 96 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | nyugati | 18 | 39 | 1017 | 62 | 0.0 |
| Debrecen | -0 |  | déli | 19 | 34 | 1015 | 93 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | északnyugati | 7 | 14 | - | 78 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | északnyugati | 24 | 75 | 1012 | 58 | 0.0 |
| Miskolc | -3 |  | északi | 8 | 14 | 1017 | 96 | 0.0 |
| Napkor | -1 |  | északnyugati | 11 | 36 | 1017 | 93 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | nyugati | 12 | 22 | 1018 | 84 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 |  | nyugati | 17 | 30 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | -2 |  | keleti | 3 | 14 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 1 |  | délnyugati | 33 | 42 | 1020 | 99 | 0.0 |
| Szeged | 1 |  | nyugati | 19 | 32 | 1017 | 84 | 0.0 |
| Szolnok | 1 |  | nyugati | 14 | 21 | 1014 | 78 | 0.0 |
| Szombathely | -0 |  | északkeleti | 9 | 15 | 1022 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 28. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]