aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -3 |  | délnyugati | 4 | 12 | 1030 | 99 | 0.0 |
| Budapest | -1 |  | északi | 2 | 4 | 1030 | 86 | 0.0 |
| Debrecen | 0 |  | délnyugati | 1 | 8 | 1029 | 85 | 0.0 |
| Győr | -1 |  | nyugati | 4 | 7 | - | 78 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | délnyugati | 3 | 8 | 1027 | 36 | 0.0 |
| Miskolc | -4 |  | délnyugati | 1 | 3 | 1029 | 91 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | északnyugati | 9 | 20 | 1028 | 74 | 0.0 |
| Paks | -1 |  | nyugati | 5 | 9 | 1030 | 94 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 |  | nyugati | 13 | 22 | 1031 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | -1 |  | északnyugati | 8 | 12 | 1030 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 0 |  | délnyugati | 10 | 14 | 1030 | 80 | 0.0 |
| Szeged | -3 |  | délnyugati | 5 | 9 | 1030 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | -2 |  | déli | 3 | 5 | 1029 | 98 | 0.0 |
| Szombathely | -2 |  | délnyugati | 2 | 4 | 1031 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 27. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]