|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 1 | ![]() | délnyugati | 12 | 18 | 1015 | 80 | 0.0 |
| Budapest | 2 | ![]() | északnyugati | 22 | 43 | 1017 | 40 | 0.0 |
| Debrecen | 0 | ![]() | déli | 12 | 18 | 1013 | 88 | 0.1 |
| Győr | 2 | ![]() | északnyugati | 13 | 37 | - | 44 | 0.0 |
| Kékestető | -7 | ![]() | északnyugati | 23 | 66 | 1015 | 53 | 0.0 |
| Miskolc | 1 | ![]() | északnyugati | 23 | 47 | 1013 | 32 | 0.0 |
| Napkor | 2 | ![]() | nyugati | 22 | 37 | 1012 | 37 | 0.0 |
| Paks | 3 | ![]() | északnyugati | 18 | 46 | 1018 | 42 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 | ![]() | északnyugati | 29 | 50 | 1019 | 48 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | északi | 17 | 49 | 1019 | 45 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | északnyugati | 35 | 44 | 1019 | 54 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | északnyugati | 29 | 53 | 1016 | 45 | 0.0 |
| Szolnok | 3 | ![]() | északnyugati | 34 | 53 | 1015 | 33 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | északi | 14 | 43 | 1020 | 40 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 30. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]





















