aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 8 |  | északnyugati | 1 | 9 | 1019 | 55 | 0.0 |
| Budapest | 8 |  | keleti | 3 | 9 | 1018 | 45 | 0.0 |
| Debrecen | 8 |  | északkeleti | 5 | 10 | 1019 | 43 | 0.0 |
| Győr | 6 |  | - | 0 | 5 | - | 60 | 0.0 |
| Kékestető | 2 |  | délkeleti | 12 | 19 | 1020 | 54 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | délnyugati | 4 | 9 | 1020 | 59 | 0.0 |
| Napkor | 7 |  | északi | 13 | 21 | 1020 | 39 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | északkeleti | 1 | 2 | 1018 | 60 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 10 |  | keleti | 7 | 12 | 1018 | 56 | 0.0 |
| Sármellék | 10 |  | északkeleti | 1 | 8 | 1018 | 71 | 0.0 |
| Siófok | 11 |  | nyugati | 9 | 18 | 1018 | 69 | 0.0 |
| Szeged | 6 |  | keleti | 8 | 8 | 1019 | 67 | 0.0 |
| Szolnok | 10 |  | délkeleti | 8 | 14 | 1019 | 45 | 0.0 |
| Szombathely | 8 |  | északnyugati | 2 | 5 | 1018 | 83 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 11. 21:12 (19:12 UTC) [obhw]