aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | déli | 5 | 11 | 1026 | 96 | 0.0 |
| Budapest | -2 |  | keleti | 3 | 6 | 1026 | 98 | 0.0 |
| Debrecen | 2 |  | déli | 9 | 15 | 1025 | 98 | 0.0 |
| Győr | 1 |  | délnyugati | 4 | 17 | - | 93 | 0.0 |
| Kékestető | 0 |  | nyugati | 11 | 17 | 1024 | 81 | 0.0 |
| Miskolc | -3 |  | északi | 2 | 3 | 1025 | 93 | 0.0 |
| Napkor | -0 |  | délkeleti | 4 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Paks | -0 |  | délnyugati | 1 | 10 | 1026 | 96 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | délnyugati | 8 | 22 | 1027 | 90 | 0.0 |
| Sármellék | -1 |  | délnyugati | 4 | 10 | 1026 | 100 | - |
| Siófok | 2 |  | délnyugati | 21 | 20 | 1026 | 90 | 0.0 |
| Szeged | -0 |  | déli | 4 | 9 | 1026 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | -2 |  | déli | 4 | 6 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | déli | 6 | 10 | 1026 | 97 | 0.3 |
HungaroMet: 2026. február 22. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]