aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | déli | 5 | 7 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | délnyugati | 3 | 6 | 1021 | 89 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | délnyugati | 7 | 10 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | déli | 5 | 9 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | délnyugati | 10 | 12 | 1019 | 68 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | - | 0 | 4 | 1021 | 90 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | délnyugati | 6 | 11 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Paks | 4 |  | északnyugati | 2 | 5 | 1022 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | nyugati | 1 | 7 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 1 |  | északnyugati | 4 | 8 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | északnyugati | 4 | 7 | 1022 | 100 | 0.1 |
| Szeged | 6 |  | délnyugati | 4 | 8 | 1021 | 97 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | nyugati | 5 | 10 | 1021 | 93 | 0.0 |
| Szombathely | -1 |  | déli | 8 | 14 | 1022 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 21. 02:12 (01:12 UTC) [obhw]