aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 4 |  | északnyugati | 6 | 11 | 1018 | 86 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | északnyugati | 2 | 6 | 1018 | 75 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | északkeleti | 5 | 6 | 1017 | 76 | 0.0 |
| Győr | 6 |  | - | 0 | 1 | - | 81 | 0.0 |
| Kékestető | 7 |  | délkeleti | 19 | 28 | 1018 | 59 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | délnyugati | 3 | 6 | 1018 | 79 | 0.0 |
| Napkor | 7 |  | északnyugati | 5 | 10 | 1018 | 68 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | délnyugati | 1 | 3 | 1018 | 86 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 11 |  | - | 0 | 4 | 1018 | 52 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | északnyugati | 8 | 11 | 1018 | 88 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | délnyugati | 10 | 9 | 1018 | 73 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | északnyugati | 3 | 4 | 1018 | 88 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | déli | 1 | 3 | 1018 | 86 | 0.0 |
| Szombathely | 5 |  | délnyugati | 3 | 7 | 1018 | 84 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 19. 05:12 (03:12 UTC) [obhw]