aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -2 |  | északkeleti | 6 | 9 | 1026 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 0 |  | keleti | 3 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | -3 |  | keleti | 4 | 9 | 1026 | 96 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | délkeleti | 8 | 21 | - | 95 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | déli | 32 | 52 | 1024 | 45 | 0.0 |
| Miskolc | -2 |  | északi | 0 | 3 | 1026 | 94 | 0.0 |
| Napkor | -2 |  | északnyugati | 2 | 8 | 1026 | 100 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | délkeleti | 6 | 12 | 1025 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 |  | délkeleti | 1 | 14 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 0 |  | délkeleti | 10 | 17 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 1 |  | délkeleti | 3 | 16 | 1025 | 98 | 0.0 |
| Szeged | -1 |  | délkeleti | 8 | 11 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | -1 |  | délkeleti | 7 | 12 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | -1 |  | déli | 12 | 22 | 1024 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 17. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]