|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | délkeleti | 5 | 16 | 1011 | 70 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | északkeleti | 7 | 11 | 1010 | 56 | 0.0 |
| Debrecen | 1 | ![]() | északkeleti | 6 | 11 | 1011 | 68 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | délkeleti | 9 | 16 | - | 62 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | déli | 31 | 50 | 1011 | 49 | 0.0 |
| Miskolc | 2 | ![]() | nyugati | 1 | 6 | 1011 | 71 | 0.0 |
| Napkor | 6 | ![]() | délkeleti | 11 | 26 | 1012 | 42 | 0.0 |
| Paks | 7 | ![]() | délkeleti | 6 | 19 | 1009 | 63 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | északkeleti | 10 | 17 | 1008 | 69 | 0.0 |
| Sármellék | 8 | ![]() | keleti | 11 | 16 | 1006 | 68 | 0.0 |
| Siófok | 8 | ![]() | északkeleti | 22 | 20 | 1008 | 68 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | délkeleti | 21 | 42 | 1010 | 63 | 0.0 |
| Szolnok | 5 | ![]() | délkeleti | 8 | 15 | 1010 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | keleti | 3 | 7 | 1007 | 90 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 15. 03:12 (02:12 UTC) [obhw]




















