aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 4 |  | délnyugati | 5 | 13 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 2 |  | délkeleti | 4 | 7 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 7 |  | - | 0 | 4 | 1020 | 99 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | délkeleti | 5 | 17 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 4 |  | délnyugati | 10 | 19 | 1020 | 92 | 0.0 |
| Miskolc | 1 |  | délnyugati | 1 | 4 | 1020 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | északnyugati | 4 | 6 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Paks | 0 |  | déli | 4 | 8 | 1021 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | nyugati | 4 | 7 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | délkeleti | 3 | 6 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | délnyugati | 9 | 15 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | északkeleti | 3 | 8 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | déli | 6 | 8 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 4 |  | déli | 9 | 12 | 1019 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 8. 04:12 (03:12 UTC) [obhw]