aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 4 | | délnyugati | 23 | 45 | 1007 | 69 | 0.0 |
Budapest | 6 | | északnyugati | 17 | 37 | 1007 | 47 | 0.0 |
Debrecen | 4 | | nyugati | 27 | 36 | 1005 | 77 | 0.0 |
Győr | 6 | | nyugati | 12 | 28 | - | 56 | 0.0 |
Kékestető | -4 | | nyugati | 21 | 45 | 1006 | 95 | 0.0 |
Miskolc | 5 | | nyugati | 13 | 29 | 1004 | 55 | 0.0 |
Napkor | 5 | | délnyugati | 15 | 27 | 1004 | 68 | 0.0 |
Paks | 6 | | nyugati | 10 | 23 | 1008 | 67 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 4 | | nyugati | 13 | 26 | 1009 | 76 | 0.0 |
Sármellék | 6 | | nyugati | 1 | 16 | 1008 | 55 | 0.0 |
Siófok | 4 | | délnyugati | 18 | 25 | 1008 | 75 | 0.0 |
Szeged | 6 | | nyugati | 22 | 31 | 1009 | 67 | 0.0 |
Szolnok | 5 | | nyugati | 23 | 47 | 1007 | 60 | 0.0 |
Szombathely | 5 | | délnyugati | 9 | 15 | 1008 | 56 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 21. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]