|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 2 | ![]() | északkeleti | 3 | 3 | 1028 | 85 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | északi | 4 | 9 | 1028 | 51 | 0.0 |
| Debrecen | 2 | ![]() | keleti | 7 | 9 | 1028 | 75 | 0.0 |
| Győr | 1 | ![]() | északkeleti | 0 | 4 | - | 74 | 0.0 |
| Kékestető | 6 | ![]() | északkeleti | 10 | 15 | 1028 | 42 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1028 | 69 | 0.0 |
| Napkor | 9 | ![]() | déli | 3 | 5 | 1028 | 39 | 0.0 |
| Paks | 0 | ![]() | északnyugati | 1 | 4 | 1028 | 76 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északkeleti | 10 | 10 | 1027 | 43 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | északi | 4 | 9 | 1027 | 83 | 0.0 |
| Siófok | 5 | ![]() | északkeleti | 4 | 10 | 1028 | 66 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | északkeleti | 2 | 8 | 1027 | 79 | 0.0 |
| Szolnok | 5 | ![]() | északkeleti | 3 | 6 | 1027 | 65 | 0.0 |
| Szombathely | 2 | ![]() | északnyugati | 1 | 4 | 1028 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 8. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]






















