aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 3 |  | északkeleti | 11 | 14 | 1021 | 98 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | délkeleti | 9 | 18 | 1020 | 94 | 0.0 |
| Debrecen | 4 |  | délkeleti | 1 | 3 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | délkeleti | 7 | 16 | - | 88 | 0.0 |
| Kékestető | -2 |  | délkeleti | 6 | 15 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | délkeleti | 6 | 8 | 1020 | 88 | 0.0 |
| Napkor | 4 |  | déli | 8 | 18 | 1020 | 100 | 0.1 |
| Paks | 4 |  | délkeleti | 7 | 14 | 1019 | 93 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | délkeleti | 8 | 11 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délkeleti | 9 | 15 | 1018 | 98 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délkeleti | 3 | 13 | 1019 | 95 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | délkeleti | 14 | 22 | 1020 | 97 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | keleti | 8 | 13 | 1020 | 93 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | délkeleti | 11 | 20 | 1018 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 23. 04:12 (03:12 UTC) [obhw]