aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 1 |  | délkeleti | 11 | 19 | 1016 | 73 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | északnyugati | 4 | 10 | 1015 | 68 | 0.0 |
| Debrecen | 4 |  | délkeleti | 11 | 16 | 1015 | 62 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | nyugati | 4 | 10 | - | 82 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | délkeleti | 8 | 14 | 1015 | 35 | 0.0 |
| Miskolc | 1 |  | nyugati | 1 | 3 | 1015 | 65 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | délkeleti | 11 | 27 | 1015 | 50 | 0.0 |
| Paks | -0 |  | nyugati | 3 | - | 1015 | 82 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | északi | 4 | 5 | 1015 | 61 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | északi | 10 | 17 | 1015 | 83 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délkeleti | 3 | 12 | 1015 | 77 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | délnyugati | 4 | 10 | 1015 | 72 | 0.0 |
| Szolnok | 0 |  | délnyugati | 3 | 13 | 1015 | 74 | 0.0 |
| Szombathely | 3 |  | délnyugati | 0 | 4 | 1016 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 16. 03:12 (02:12 UTC) [obhw]