|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 4 | ![]() | déli | 2 | 6 | 1021 | 100 | 0.1 |
| Budapest | 4 | ![]() | északkeleti | 1 | 7 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | - | 0 | 12 | 1021 | 92 | 0.0 |
| Győr | 3 | ![]() | délkeleti | 3 | 9 | - | 100 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | északi | 1 | 9 | 1020 | 61 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | délnyugati | 0 | 5 | 1021 | 83 | 0.0 |
| Napkor | 6 | ![]() | délnyugati | 5 | 11 | 1021 | 91 | 0.0 |
| Paks | 5 | ![]() | északi | 5 | 5 | 1021 | 95 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 | ![]() | északkeleti | 7 | 12 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | délkeleti | 1 | 11 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | keleti | 3 | 12 | 1021 | 99 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | északi | 7 | 9 | 1021 | 93 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | északi | 5 | 8 | 1021 | 99 | 0.0 |
| Szombathely | 2 | ![]() | nyugati | 4 | 5 | 1021 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 21. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]























