aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -2 |  | délkeleti | 10 | 17 | 1014 | 92 | 0.0 |
| Budapest | 1 |  | északkeleti | 6 | 10 | 1013 | 70 | 0.0 |
| Debrecen | -1 |  | délkeleti | 2 | 6 | 1014 | 88 | 0.0 |
| Győr | -1 |  | északkeleti | 3 | 8 | - | 80 | 0.0 |
| Kékestető | -3 |  | déli | 13 | 17 | 1013 | 61 | 0.0 |
| Miskolc | -2 |  | - | 0 | 3 | 1014 | 87 | 0.0 |
| Napkor | -3 |  | déli | 10 | 9 | 1014 | 96 | 0.0 |
| Paks | 0 |  | északkeleti | 1 | 6 | 1012 | 84 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | északkeleti | 10 | 13 | 1011 | 81 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | keleti | 4 | 12 | 1010 | 69 | 0.0 |
| Siófok | 2 |  | északkeleti | 12 | 16 | 1011 | 71 | 0.0 |
| Szeged | 0 |  | délkeleti | 17 | 29 | 1013 | 87 | 0.0 |
| Szolnok | -1 |  | keleti | 5 | 10 | 1013 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | -0 |  | északi | 6 | 11 | 1010 | 71 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 19. 05:12 (04:12 UTC) [obhw]