|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 2 | ![]() | délnyugati | 4 | 7 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 3 | ![]() | északnyugati | 3 | 11 | 1007 | 90 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | délnyugati | 4 | 12 | 1006 | 97 | 0.0 |
| Győr | 3 | ![]() | - | 0 | 5 | - | 100 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | délnyugati | 12 | 13 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 4 | ![]() | délnyugati | 0 | 4 | 1006 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | északi | 6 | 9 | 1006 | 100 | 0.1 |
| Paks | 2 | ![]() | - | 0 | 0 | 1007 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 | ![]() | északkeleti | 6 | 10 | 1007 | 99 | 0.0 |
| Sármellék | 4 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 3 | ![]() | déli | 5 | 7 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | délnyugati | 3 | 8 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 1 | ![]() | - | 0 | 13 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 6 | ![]() | északnyugati | 4 | 5 | 1008 | 96 | 1.7 |
HungaroMet: 2026. február 8. 04:12 (03:12 UTC) [obhw]






















