aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 9 |  | északi | 8 | 17 | 1015 | 52 | 0.0 |
| Budapest | 10 |  | északkeleti | 3 | 5 | 1016 | 40 | 0.0 |
| Debrecen | 10 |  | északkeleti | 6 | 12 | 1016 | 42 | 0.0 |
| Győr | 8 |  | - | 0 | 3 | - | 47 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | északkeleti | 12 | 22 | 1017 | 52 | 0.0 |
| Miskolc | 10 |  | északnyugati | 3 | 9 | 1016 | 41 | 0.0 |
| Napkor | 10 |  | északkeleti | 6 | 13 | 1016 | 34 | 0.0 |
| Paks | 10 |  | északi | 2 | 11 | 1016 | 42 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 |  | északkeleti | 7 | 14 | 1016 | 47 | 0.0 |
| Sármellék | 9 |  | - | 0 | 9 | 1016 | 47 | 0.0 |
| Siófok | 10 |  | délnyugati | 4 | 7 | 1016 | 61 | 0.0 |
| Szeged | 10 |  | északi | 11 | 16 | 1015 | 46 | 0.0 |
| Szolnok | 9 |  | északkeleti | 9 | 12 | 1016 | 51 | 0.0 |
| Szombathely | 9 |  | északi | 4 | 14 | 1016 | 45 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 20. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]