aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | délkeleti | 12 | 23 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | délnyugati | 2 | 7 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 6 |  | déli | 9 | 14 | 1023 | 94 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | nyugati | 3 | 6 | - | 98 | 0.0 |
| Kékestető | 4 |  | délnyugati | 24 | 48 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | délnyugati | 2 | 19 | 1022 | 89 | 0.0 |
| Napkor | 7 |  | délkeleti | 10 | 21 | 1023 | 91 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | déli | 6 | 12 | 1023 | 95 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 6 |  | keleti | 9 | 15 | 1023 | 99 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | északkeleti | 0 | 13 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | északkeleti | 8 | 14 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 6 |  | délkeleti | 15 | 18 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 6 |  | déli | 11 | 30 | 1023 | 94 | 0.0 |
| Szombathely | 4 |  | délkeleti | 3 | 6 | 1021 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 9. 17:12 (16:12 UTC) [obhw]