|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 1 | ![]() | északkeleti | 5 | 9 | 1026 | 84 | 0.0 |
| Budapest | 5 | ![]() | északkeleti | 8 | 10 | 1026 | 61 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | északkeleti | 14 | 18 | 1026 | 58 | 0.0 |
| Győr | 1 | ![]() | délkeleti | 1 | 1 | - | 96 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | délnyugati | 9 | 10 | 1027 | 70 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | délnyugati | 3 | 8 | 1027 | 76 | 0.0 |
| Napkor | 5 | ![]() | északnyugati | 4 | 12 | 1026 | 45 | 0.0 |
| Paks | 1 | ![]() | délnyugati | 0 | 5 | 1026 | 88 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 8 | ![]() | - | 0 | 9 | 1026 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | északnyugati | 0 | 7 | 1026 | 95 | 0.0 |
| Siófok | 5 | ![]() | északkeleti | 1 | 11 | 1026 | 80 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | nyugati | 4 | 4 | 1026 | 94 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | keleti | 4 | 22 | 1026 | 84 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | északnyugati | 3 | 4 | 1026 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 6. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]
























