|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 17 | ![]() | déli | 7 | 10 | 1013 | 82 | 0.0 |
Budapest | 16 | ![]() | délnyugati | 4 | 5 | 1014 | 94 | 0.0 |
Debrecen | 16 | ![]() | délkeleti | 1 | 8 | 1013 | 93 | 0.0 |
Győr | 16 | ![]() | délnyugati | 1 | 2 | - | 99 | 0.0 |
Kékestető | 13 | ![]() | északi | 9 | 11 | 1014 | 91 | 0.0 |
Miskolc | 15 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1013 | 86 | 0.0 |
Napkor | 15 | ![]() | déli | 5 | 12 | 1013 | 91 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | nyugati | 2 | 11 | 1014 | 92 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 | ![]() | északkeleti | 4 | 5 | 1014 | 82 | 0.0 |
Sármellék | 17 | ![]() | nyugati | 6 | 6 | 1014 | 90 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | északi | 15 | 22 | 1014 | 76 | 0.0 |
Szeged | 15 | ![]() | délnyugati | 3 | 5 | 1014 | 92 | 0.0 |
Szolnok | 17 | ![]() | északnyugati | 9 | 13 | 1013 | 85 | 0.0 |
Szombathely | 17 | ![]() | délnyugati | 6 | 8 | 1014 | 93 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 19. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]