|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 5 | ![]() | északnyugati | 3 | 5 | 1018 | 74 | 0.0 |
Budapest | 7 | ![]() | északkeleti | 3 | 4 | 1019 | 78 | 0.0 |
Debrecen | 6 | ![]() | északi | 0 | 7 | 1018 | 71 | 0.0 |
Győr | 6 | ![]() | - | 0 | 0 | - | 90 | 0.0 |
Kékestető | 6 | ![]() | északnyugati | 1 | 6 | 1019 | 55 | 0.0 |
Miskolc | 6 | ![]() | délnyugati | 1 | 7 | 1019 | 72 | 0.0 |
Napkor | 8 | ![]() | nyugati | 9 | 14 | 1018 | 61 | 0.0 |
Paks | 5 | ![]() | északnyugati | 0 | 6 | 1019 | 85 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északkeleti | 4 | 6 | 1019 | 70 | 0.0 |
Sármellék | 8 | ![]() | - | 0 | 7 | 1018 | 85 | 0.0 |
Siófok | 12 | ![]() | - | 0 | 10 | 1019 | 63 | 0.0 |
Szeged | 6 | ![]() | északi | 3 | 7 | 1018 | 83 | 0.0 |
Szolnok | 7 | ![]() | nyugati | 4 | 4 | 1019 | 80 | 0.0 |
Szombathely | 7 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1019 | 81 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 14. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]