|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -2 | ![]() | északnyugati | 22 | 31 | 1040 | 69 | 0.0 |
Budapest | -1 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1041 | 56 | 0.0 |
Debrecen | -1 | ![]() | északkeleti | 19 | 36 | 1039 | 62 | 0.0 |
Győr | -3 | ![]() | nyugati | 4 | 10 | - | 62 | 0.0 |
Kékestető | -8 | ![]() | északi | 1 | 12 | 1040 | 67 | 0.0 |
Miskolc | -1 | ![]() | északi | 10 | 17 | 1040 | 52 | 0.0 |
Napkor | -2 | ![]() | északi | 18 | 41 | 1039 | 65 | 0.0 |
Paks | -1 | ![]() | északnyugati | 5 | 12 | 1041 | 57 | 0.0 |
Pécs-Pogány | -1 | ![]() | nyugati | 5 | 10 | 1041 | 64 | 0.0 |
Sármellék | -2 | ![]() | északnyugati | 10 | 18 | 1041 | 78 | 0.0 |
Siófok | -2 | ![]() | nyugati | 6 | 19 | 1041 | 72 | 0.0 |
Szeged | -1 | ![]() | északi | 23 | 31 | 1041 | 62 | 0.0 |
Szolnok | -1 | ![]() | északkeleti | 13 | 23 | 1041 | 59 | 0.0 |
Szombathely | -2 | ![]() | északi | 8 | 21 | 1041 | 65 | 0.0 |
OMSZ: 2023. február 7. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]