|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 10 | északnyugati | 16 | 26 | 1032 | 40 | 0.0 |
|
Budapest | 10 | északnyugati | 3 | 13 | 1033 | 38 | 0.0 |
|
Debrecen | 9 | északnyugati | 11 | 18 | 1032 | 45 | 0.0 |
|
Győr | 11 | nyugati | 4 | 11 | - | 46 | 0.0 |
|
Kékestető | 3 | északnyugati | 2 | 14 | 1033 | 60 | 0.0 |
|
Miskolc | 10 | délkeleti | 3 | 10 | 1032 | 44 | 0.0 |
|
Napkor | 9 | északnyugati | 8 | 19 | 1032 | 45 | 0.0 |
|
Paks | 11 | északkeleti | 8 | 14 | 1033 | 37 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 11 | keleti | 8 | 20 | 1032 | 45 | 0.0 |
|
Sármellék | 11 | északi | 1 | 7 | 1032 | 58 | 0.0 |
|
Siófok | 11 | északkeleti | 11 | 15 | 1033 | 42 | 0.0 |
|
Szeged | 11 | északkeleti | 14 | 24 | 1032 | 38 | 0.0 |
|
Szolnok | 11 | északkeleti | 7 | 14 | 1033 | 38 | 0.0 |
|
Szombathely | 10 | déli | 3 | 13 | 1032 | 50 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 3. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]