|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -1 | északi | 2 | 9 | 1022 | 99 | 0.0 |
|
Budapest | -2 | északkeleti | 2 | 5 | 1023 | 95 | 0.0 |
|
Debrecen | -1 | délnyugati | 2 | 8 | 1022 | 95 | 0.0 |
|
Győr | -2 | délkeleti | 5 | 12 | - | 90 | 0.0 |
|
Kékestető | 3 | déli | 18 | 32 | 1020 | 60 | 0.0 |
|
Miskolc | -1 | északnyugati | 1 | 5 | 1022 | 89 | 0.0 |
|
Napkor | -1 | északnyugati | 3 | 6 | 1022 | 100 | 0.0 |
|
Paks | -1 | délkeleti | 1 | 6 | 1022 | 88 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | -2 | délkeleti | 3 | 8 | 1023 | 99 | 0.0 |
|
Sármellék | -1 | délkeleti | 6 | 10 | 1022 | 92 | 0.0 |
|
Siófok | -2 | délkeleti | 4 | 10 | 1022 | 87 | 0.0 |
|
Szeged | -2 | északkeleti | 5 | 9 | 1022 | 99 | 0.0 |
|
Szolnok | -1 | keleti | 3 | 8 | 1022 | 100 | 0.0 |
|
Szombathely | -2 | déli | 6 | 12 | 1022 | 88 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. január 21. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]