|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 17 | ![]() | északkeleti | 12 | 14 | 1019 | 100 | 2.3 |
Budapest | 18 | ![]() | délkeleti | 1 | 9 | 1017 | 96 | 0.1 |
Debrecen | 18 | ![]() | keleti | 7 | 8 | 1019 | 94 | 1.7 |
Győr | 19 | ![]() | délkeleti | 7 | 10 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 13 | ![]() | délkeleti | 4 | 18 | 1018 | 100 | 1.1 |
Miskolc | 17 | ![]() | délkeleti | 2 | 9 | 1019 | 97 | 5.7 |
Napkor | 18 | ![]() | déli | 6 | 12 | 1020 | 96 | 1.3 |
Paks | 19 | ![]() | délkeleti | 3 | 5 | 1017 | 94 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 | ![]() | keleti | 5 | 10 | 1017 | 83 | 0.0 |
Sármellék | 20 | ![]() | nyugati | 2 | 6 | 1016 | 88 | 0.0 |
Siófok | 19 | ![]() | déli | 8 | 15 | 1017 | 86 | 0.0 |
Szeged | 18 | ![]() | keleti | 13 | 22 | 1018 | 88 | 0.0 |
Szolnok | 18 | ![]() | déli | 13 | 27 | 1018 | 87 | 0.0 |
Szombathely | 18 | ![]() | északkeleti | 2 | 6 | 1017 | 86 | 0.0 |
OMSZ: 2023. június 6. 10:12 (08:12 UTC) [obhw]