|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | délkeleti | 8 | 19 | 1018 | 51 | 0.0 |
Budapest | 25 | ![]() | északkeleti | 11 | 19 | 1018 | 58 | 0.0 |
Debrecen | 24 | ![]() | délkeleti | 5 | 11 | 1019 | 60 | 0.0 |
Győr | 28 | ![]() | északkeleti | 6 | 12 | - | 54 | 0.0 |
Kékestető | 21 | ![]() | keleti | 6 | 14 | 1018 | 59 | 0.0 |
Miskolc | 24 | ![]() | északkeleti | 5 | 13 | 1019 | 58 | 0.0 |
Napkor | 26 | ![]() | keleti | 15 | 33 | 1019 | 51 | 0.0 |
Paks | 28 | ![]() | délkeleti | 3 | 7 | 1017 | 56 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 28 | ![]() | délkeleti | 12 | 15 | 1017 | 53 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | délkeleti | 9 | 12 | 1016 | 71 | 0.0 |
Siófok | 27 | ![]() | északkeleti | 10 | 14 | 1017 | 62 | 0.0 |
Szeged | 26 | ![]() | délkeleti | 9 | 20 | 1018 | 64 | 0.0 |
Szolnok | 25 | ![]() | keleti | 9 | 17 | 1018 | 60 | 0.0 |
Szombathely | 26 | ![]() | délkeleti | 8 | 14 | 1016 | 64 | 0.0 |
OMSZ: 2022. június 27. 09:12 (07:12 UTC) [obhw]