|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -2 | ![]() | északkeleti | 5 | 8 | 1017 | 96 | 0.0 |
| Budapest | -6 | ![]() | északi | 3 | 7 | 1018 | 83 | 0.0 |
| Debrecen | -5 | ![]() | keleti | 6 | 8 | 1018 | 95 | 0.0 |
| Győr | -9 | ![]() | délkeleti | 3 | 5 | - | 94 | 0.0 |
| Kékestető | -7 | ![]() | északnyugati | 9 | 20 | 1018 | 58 | 0.0 |
| Miskolc | -8 | ![]() | nyugati | 2 | 3 | 1018 | 84 | 0.0 |
| Napkor | -6 | ![]() | keleti | 11 | 12 | 1018 | 97 | 0.0 |
| Paks | -7 | ![]() | - | 0 | 4 | 1017 | 93 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -3 | ![]() | északkeleti | 7 | 12 | 1016 | 91 | 0.0 |
| Sármellék | -6 | ![]() | északnyugati | 6 | 6 | 1016 | 97 | 0.0 |
| Siófok | -6 | ![]() | délkeleti | 5 | 8 | 1017 | 91 | 0.0 |
| Szeged | -2 | ![]() | északi | 6 | 6 | 1017 | 90 | 0.0 |
| Szolnok | -5 | ![]() | északnyugati | 0 | 4 | 1018 | 88 | 0.0 |
| Szombathely | -7 | ![]() | délkeleti | 1 | 3 | 1017 | 92 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 5. 02:12 (01:12 UTC) [obhw]






















