|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 8 | ![]() | északi | 30 | 39 | 1000 | 80 | 0.0 |
| Budapest | 8 | ![]() | északi | 10 | 23 | 1003 | 60 | 0.0 |
| Debrecen | 7 | ![]() | északkeleti | 33 | 54 | 1002 | 78 | 0.0 |
| Győr | 5 | ![]() | északnyugati | 17 | 42 | - | 78 | 0.0 |
| Kékestető | 0 | ![]() | északi | 32 | 52 | 1005 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | északnyugati | 12 | 27 | 1005 | 71 | 0.1 |
| Napkor | 5 | ![]() | északnyugati | 30 | 62 | 1004 | 81 | 0.0 |
| Paks | 6 | ![]() | északi | 19 | 44 | 1002 | 84 | 0.5 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | északi | 28 | 52 | 1001 | 92 | 2.7 |
| Sármellék | 3 | ![]() | északi | 45 | 76 | 1004 | 90 | 0.4 |
| Siófok | 6 | ![]() | északi | 52 | 72 | 1004 | 82 | 0.9 |
| Szeged | 7 | ![]() | északkeleti | 31 | 46 | 1000 | 86 | 0.0 |
| Szolnok | 8 | ![]() | északkeleti | 34 | 47 | 1002 | 67 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | északnyugati | 41 | 92 | 1007 | 85 | 0.2 |
HungaroMet: 2026. március 27. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]


















