aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | északi | 3 | 4 | 1027 | 83 | 0.0 |
| Budapest | 6 |  | keleti | 6 | 9 | 1026 | 63 | 0.0 |
| Debrecen | 3 |  | északkeleti | 4 | 8 | 1027 | 83 | 0.0 |
| Győr | 8 |  | keleti | 7 | 14 | - | 59 | 0.0 |
| Kékestető | 4 |  | déli | 9 | 9 | 1027 | 78 | 0.0 |
| Miskolc | 2 |  | délnyugati | 2 | 4 | 1027 | 82 | 0.0 |
| Napkor | 7 |  | keleti | 3 | 4 | 1026 | 58 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | délkeleti | 4 | 8 | 1026 | 64 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 |  | keleti | 12 | 17 | 1025 | 64 | 0.0 |
| Sármellék | 6 |  | északkeleti | 9 | 12 | 1024 | 80 | 0.0 |
| Siófok | 7 |  | északkeleti | 8 | 14 | 1025 | 78 | 0.0 |
| Szeged | 7 |  | keleti | 9 | 12 | 1026 | 62 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | keleti | 0 | 10 | 1026 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | 5 |  | északnyugati | 2 | 7 | 1025 | 83 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 28. 21:12 (20:12 UTC) [obhw]