aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 8 |  | délkeleti | 15 | 18 | 1006 | 95 | 0.0 |
Budapest | 5 |  | délkeleti | 4 | 6 | 1004 | 100 | 0.0 |
Debrecen | 9 |  | délkeleti | 9 | 20 | 1005 | 93 | 0.0 |
Győr | 10 |  | déli | 10 | 26 | - | 76 | 0.0 |
Kékestető | 4 |  | déli | 19 | 29 | 1004 | 99 | 0.0 |
Miskolc | 8 |  | délkeleti | 6 | 12 | 1004 | 100 | 0.0 |
Napkor | 9 |  | délkeleti | 9 | 21 | 1005 | 98 | 0.0 |
Paks | 5 |  | déli | 3 | 9 | 1004 | 97 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 10 |  | délnyugati | 2 | 9 | 1004 | 76 | 0.0 |
Sármellék | 9 |  | délkeleti | 11 | 16 | 1002 | 82 | 0.0 |
Siófok | 7 |  | déli | 6 | 8 | 1003 | 87 | 0.0 |
Szeged | 6 |  | délkeleti | 12 | 12 | 1005 | 96 | 0.0 |
Szolnok | 7 |  | déli | 13 | 16 | 1004 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 6 |  | délnyugati | 0 | 6 | 1002 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. március 12. 05:12 (04:12 UTC) [obhw]