aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | északnyugati | 8 | 12 | 1023 | 81 | 0.0 |
| Budapest | 7 |  | keleti | 3 | 8 | 1023 | 81 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | északkeleti | 8 | 9 | 1023 | 82 | 0.0 |
| Győr | 9 |  | északnyugati | 5 | 9 | - | 77 | 0.0 |
| Kékestető | 6 |  | délnyugati | 2 | 8 | 1023 | 70 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | délnyugati | 1 | 5 | 1023 | 84 | 0.0 |
| Napkor | 9 |  | északnyugati | 6 | 6 | 1023 | 56 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | északi | 1 | 6 | 1023 | 91 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 8 |  | északi | 4 | 6 | 1023 | 80 | 0.0 |
| Sármellék | 8 |  | északnyugati | 8 | 13 | 1023 | 80 | 0.0 |
| Siófok | 8 |  | nyugati | 5 | 9 | 1023 | 84 | 0.0 |
| Szeged | 7 |  | északkeleti | 8 | 12 | 1023 | 82 | 0.0 |
| Szolnok | 8 |  | északi | 5 | 8 | 1023 | 89 | 0.0 |
| Szombathely | 4 |  | délkeleti | 2 | 9 | 1024 | 87 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 12. 23:12 (22:12 UTC) [obhw]