aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 13 |  | délkeleti | 11 | 20 | 1008 | 78 | 0.0 |
Budapest | 12 |  | délkeleti | 4 | 7 | 1006 | 85 | 0.0 |
Debrecen | 14 |  | déli | 14 | 22 | 1007 | 72 | 0.0 |
Győr | 9 |  | keleti | 4 | 8 | - | 98 | 0.0 |
Kékestető | 8 |  | déli | 19 | 40 | 1006 | 100 | 0.0 |
Miskolc | 9 |  | délnyugati | 2 | 4 | 1007 | 91 | 0.0 |
Napkor | 13 |  | délkeleti | 9 | 17 | 1007 | 73 | 0.0 |
Paks | 15 |  | déli | 7 | 11 | 1006 | 74 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | délkeleti | 5 | 8 | 1006 | 78 | 0.0 |
Sármellék | 12 |  | déli | 12 | 9 | 1004 | 100 | 0.0 |
Siófok | 13 |  | déli | 5 | 17 | 1005 | 89 | 0.0 |
Szeged | 12 |  | délkeleti | 10 | 14 | 1007 | 82 | 0.0 |
Szolnok | 14 |  | déli | 10 | 15 | 1006 | 75 | 0.0 |
Szombathely | 8 |  | délnyugati | 5 | 9 | 1004 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 23. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]