aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 6 |  | déli | 4 | 19 | 1018 | 90 | 0.4 |
| Budapest | 9 |  | északnyugati | 14 | 24 | 1020 | 58 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | északi | 1 | 7 | 1018 | 92 | 0.0 |
| Győr | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Kékestető | 1 |  | északnyugati | 19 | 44 | 1019 | 80 | 0.0 |
| Miskolc | 5 |  | délnyugati | 2 | 31 | 1019 | 81 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | északnyugati | 16 | 25 | 1018 | 71 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | északnyugati | 8 | 20 | 1021 | 73 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 |  | északnyugati | 23 | 36 | 1021 | 61 | 0.0 |
| Sármellék | 8 |  | északi | 6 | 24 | 1022 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 7 |  | nyugati | 11 | 34 | 1021 | 77 | 0.0 |
| Szeged | 8 |  | északnyugati | 17 | 27 | 1019 | 65 | 0.0 |
| Szolnok | 8 |  | északnyugati | 12 | 28 | 1018 | 64 | 0.0 |
| Szombathely | - |  | - | - | - | - | - | - |
HungaroMet: 2026. február 24. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]