aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 2 | | délnyugati | 27 | 40 | 1006 | 80 | 0.0 |
Budapest | 3 | | nyugati | 19 | 24 | 1007 | 58 | 0.0 |
Debrecen | 1 | | délnyugati | 14 | 18 | 1004 | 87 | 0.0 |
Győr | 4 | | nyugati | 10 | 17 | - | 59 | 0.0 |
Kékestető | -5 | | nyugati | 22 | 46 | 1005 | 95 | 0.0 |
Miskolc | 4 | | nyugati | 6 | 28 | 1003 | 61 | 0.0 |
Napkor | 1 | | délnyugati | 13 | 27 | 1004 | 85 | 0.0 |
Paks | 3 | | délnyugati | 12 | 16 | 1008 | 87 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 2 | | nyugati | 15 | 17 | 1009 | 93 | 0.0 |
Sármellék | 1 | | északkeleti | 8 | 11 | 1008 | 88 | 0.0 |
Siófok | 2 | | délnyugati | 20 | 26 | 1008 | 85 | 0.0 |
Szeged | 3 | | északnyugati | 11 | 23 | 1008 | 74 | 0.0 |
Szolnok | 3 | | nyugati | 20 | 34 | 1006 | 73 | 0.0 |
Szombathely | 0 | | délnyugati | 3 | 10 | 1008 | 71 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. november 21. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]