|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 2 | ![]() | délkeleti | 9 | 13 | 1012 | 93 | 0.0 |
| Budapest | 3 | ![]() | délkeleti | 18 | 28 | 1011 | 72 | 0.0 |
| Debrecen | 3 | ![]() | délnyugati | 6 | 12 | 1012 | 82 | 0.0 |
| Győr | 3 | ![]() | délkeleti | 12 | 25 | - | 76 | 0.0 |
| Kékestető | -3 | ![]() | déli | 24 | 41 | 1011 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 4 | ![]() | délkeleti | 5 | 8 | 1011 | 77 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | délkeleti | 7 | 17 | 1012 | 89 | 0.0 |
| Paks | 1 | ![]() | délkeleti | 15 | 28 | 1011 | 78 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 | ![]() | keleti | 15 | 23 | 1010 | 86 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | délkeleti | 8 | 18 | 1009 | 90 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | délkeleti | 10 | 28 | 1010 | 78 | 0.0 |
| Szeged | 1 | ![]() | délkeleti | 22 | 46 | 1012 | 90 | 0.0 |
| Szolnok | 2 | ![]() | délkeleti | 14 | 23 | 1011 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | délkeleti | 17 | 28 | 1008 | 88 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 10. 10:12 (09:12 UTC) [obhw]


















