|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | északnyugati | 4 | 8 | 1027 | 90 | 0.0 |
| Budapest | 7 | ![]() | északkeleti | 6 | 8 | 1027 | 64 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | északi | 8 | 10 | 1027 | 82 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | délnyugati | 0 | 3 | - | 85 | 0.0 |
| Kékestető | 3 | ![]() | északnyugati | 3 | 8 | 1028 | 72 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | délnyugati | 4 | 6 | 1028 | 86 | 0.0 |
| Napkor | 6 | ![]() | északnyugati | 10 | 13 | 1027 | 69 | 0.0 |
| Paks | 3 | ![]() | északkeleti | 1 | 5 | 1027 | 81 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 6 | ![]() | északkeleti | 2 | 7 | 1027 | 75 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északnyugati | 6 | 9 | 1027 | 93 | 0.0 |
| Siófok | 6 | ![]() | - | 0 | 6 | 1027 | 88 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | nyugati | 3 | 5 | 1027 | 88 | 0.0 |
| Szolnok | 5 | ![]() | északkeleti | 2 | 4 | 1028 | 77 | 0.0 |
| Szombathely | 5 | ![]() | nyugati | 3 | 5 | 1027 | 93 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 22:12 (21:12 UTC) [obhw]






















