|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 6 | ![]() | északnyugati | 4 | 5 | 1014 | 100 | 0.0 |
Budapest | 10 | ![]() | északnyugati | 2 | 8 | 1014 | 83 | 0.0 |
Debrecen | 8 | ![]() | északnyugati | 3 | 7 | 1013 | 93 | 0.0 |
Győr | 13 | ![]() | nyugati | 2 | 7 | - | 97 | 0.1 |
Kékestető | 8 | ![]() | északi | 10 | 22 | 1014 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 6 | ![]() | nyugati | 0 | 4 | 1014 | 86 | 0.0 |
Napkor | 8 | ![]() | északnyugati | 6 | 12 | 1013 | 83 | 0.0 |
Paks | 9 | ![]() | - | 0 | 4 | 1014 | 93 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 | ![]() | északnyugati | 9 | 18 | 1015 | 79 | 0.0 |
Sármellék | 13 | ![]() | nyugati | 4 | 10 | 1015 | 91 | 0.0 |
Siófok | 15 | ![]() | északnyugati | 16 | 27 | 1015 | 84 | 0.0 |
Szeged | 9 | ![]() | északnyugati | 6 | 13 | 1014 | 88 | 0.0 |
Szolnok | 8 | ![]() | északnyugati | 3 | 7 | 1014 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 12 | ![]() | délnyugati | 5 | 8 | 1015 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 26. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]