|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -2 | ![]() | keleti | 10 | 13 | 1017 | 94 | 0.0 |
| Budapest | -2 | ![]() | keleti | 11 | 23 | 1016 | 95 | 0.5 |
| Debrecen | -0 | ![]() | északkeleti | 11 | 18 | 1017 | 86 | 0.0 |
| Győr | -1 | ![]() | délkeleti | 12 | 37 | - | 82 | 0.0 |
| Kékestető | -7 | ![]() | délkeleti | 31 | 44 | 1016 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | -1 | ![]() | délkeleti | 6 | 11 | 1017 | 89 | 0.0 |
| Napkor | -1 | ![]() | északkeleti | 6 | 13 | 1018 | 91 | 0.0 |
| Paks | -2 | ![]() | délkeleti | 11 | 22 | 1014 | 95 | 1.2 |
| Pécs-Pogány | -2 | ![]() | keleti | 16 | - | 1014 | 97 | 0.1 |
| Sármellék | 0 | ![]() | délkeleti | 7 | 12 | 1011 | 99 | 0.1 |
| Siófok | -2 | ![]() | keleti | 18 | 23 | 1013 | 96 | 0.6 |
| Szeged | -2 | ![]() | délkeleti | 15 | 25 | 1016 | 89 | 0.1 |
| Szolnok | -1 | ![]() | délkeleti | 13 | 21 | 1016 | 96 | 0.0 |
| Szombathely | 0 | ![]() | délkeleti | 12 | 17 | 1011 | 93 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 3. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]


















