|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -12 | ![]() | délnyugati | 6 | 17 | 1021 | 84 | 0.0 |
| Budapest | -6 | ![]() | északnyugati | 16 | 36 | 1022 | 61 | 0.0 |
| Debrecen | -10 | ![]() | déli | 13 | 19 | 1020 | 87 | 0.0 |
| Győr | -6 | ![]() | északnyugati | 7 | 8 | - | 58 | 0.0 |
| Kékestető | -9 | ![]() | északnyugati | 21 | 44 | 1019 | 69 | 0.0 |
| Miskolc | -8 | ![]() | keleti | 2 | 8 | 1019 | 84 | 0.0 |
| Napkor | -8 | ![]() | déli | 9 | 23 | 1019 | 88 | 0.0 |
| Paks | -6 | ![]() | északnyugati | 8 | 28 | 1023 | 57 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -5 | ![]() | északnyugati | 24 | 24 | 1024 | 52 | 0.0 |
| Sármellék | -13 | ![]() | északnyugati | 7 | 16 | 1025 | 71 | 0.0 |
| Siófok | -4 | ![]() | északnyugati | 23 | 36 | 1024 | 53 | 0.0 |
| Szeged | -9 | ![]() | délnyugati | 9 | 14 | 1022 | 74 | 0.0 |
| Szolnok | -7 | ![]() | nyugati | 12 | 24 | 1020 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | -11 | ![]() | északnyugati | 6 | 14 | 1025 | 70 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 12. 04:12 (03:12 UTC) [obhw]




















