aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | -2 | | nyugati | 8 | 13 | 1032 | 100 | 0.0 |
Budapest | -2 | | délkeleti | 1 | 5 | 1032 | 99 | 0.0 |
Debrecen | 0 | | délnyugati | 1 | 12 | 1032 | 95 | 0.0 |
Győr | -2 | | északkeleti | 2 | 7 | - | 99 | 0.0 |
Kékestető | 4 | | északnyugati | 17 | 34 | 1029 | 43 | 0.0 |
Miskolc | -0 | | délkeleti | 1 | 6 | 1032 | 94 | 0.0 |
Napkor | 0 | | déli | 4 | 6 | 1032 | 99 | 0.0 |
Paks | -2 | | északnyugati | 1 | 8 | 1032 | 96 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 1 | | délkeleti | 5 | 9 | 1032 | 91 | 0.0 |
Sármellék | -0 | | keleti | 1 | 6 | 1031 | 100 | 0.0 |
Siófok | -2 | | délkeleti | 3 | 8 | 1032 | 97 | 0.0 |
Szeged | -2 | | északi | 8 | 12 | 1032 | 99 | 0.0 |
Szolnok | -2 | | északi | 7 | 13 | 1032 | 100 | 0.0 |
Szombathely | 7 | | délkeleti | 3 | 6 | 1031 | 57 | 0.0 |
HungaroMet: 2024. december 30. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]