|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 4 | ![]() | délkeleti | 9 | 11 | 1010 | 84 | 0.0 |
| Budapest | 2 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1009 | 91 | 0.0 |
| Debrecen | 3 | ![]() | keleti | 5 | 8 | 1010 | 93 | 0.0 |
| Győr | 0 | ![]() | délnyugati | 3 | 5 | - | 97 | 0.0 |
| Kékestető | 2 | ![]() | déli | 20 | 31 | 1009 | 95 | 0.0 |
| Miskolc | 2 | ![]() | keleti | 5 | 6 | 1010 | 94 | 0.0 |
| Napkor | 3 | ![]() | keleti | 8 | 12 | 1010 | 94 | 0.0 |
| Paks | 4 | ![]() | keleti | 5 | 8 | 1008 | 87 | 0.2 |
| Pécs-Pogány | 3 | ![]() | északkeleti | 9 | 15 | 1008 | 98 | 0.6 |
| Sármellék | 1 | ![]() | északi | 2 | 12 | 1008 | 95 | 0.0 |
| Siófok | 1 | ![]() | északkeleti | 9 | 10 | 1008 | 97 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | délkeleti | 18 | 21 | 1009 | 87 | 0.0 |
| Szolnok | 2 | ![]() | délkeleti | 9 | 16 | 1009 | 91 | 0.0 |
| Szombathely | -1 | ![]() | északkeleti | 1 | 9 | 1008 | 91 | 0.1 |
HungaroMet: 2026. január 24. 20:12 (19:12 UTC) [obhw]





















