Állomástörténet – Sopron
	| Állomás neve | Földrajzi szélesség | Földrajzi hosszúság | Időszak kezdete | Időszak vége | 
|---|---|---|---|---|
| Sopron Oedenburg, Vízimalom | 47°41’06” | 16°33’25” | 1870.01.01. | 1882.01.30. | 
| Sopron Laehne Intézet | 47°41’32” | 16°35’15” | 1885.11.21. | 1918.11.30. | 
| Sopron Leánygimnázium | 47°41’02” | 16°35’24” | 1918.12.01. | 1925.05.31. | 
| Erdészeti Egyetem botanikus kert | 47°40’46” | 16°34’18” | 1925.06.01 | 1974.04.24. | 
| Kuruc-domb Szélmalom | 47°40’42” | 16°36’08” | 1974.04.25. | 2019.12.31 | 
| Fertőrákos EDUVIZIG Kutató Bázis (pótló állomás) | 47°42’53” | 16°39’57” | 2004.03.17. | 2005.07.27. | 








