|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 0 | West | 22 | 43 | 1008 | 100 | 0.6 |
|
Budapest | 1 | Northwest | 14 | 36 | 1009 | 70 | 0.0 |
|
Debrecen | 1 | Northwest | 12 | 41 | 1006 | 89 | 0.1 |
|
Győr | 2 | West | 8 | 25 | - | 66 | 0.0 |
|
Kékestető | -6 | Northwest | 21 | 50 | 1008 | 93 | 0.0 |
|
Miskolc | 1 | Southwest | 5 | 23 | 1006 | 96 | 0.1 |
|
Napkor | 1 | West | 12 | 39 | 1005 | 81 | 0.0 |
|
Paks | 1 | Northwest | 13 | 33 | 1011 | 69 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 0 | West | 19 | 29 | 1013 | 80 | 0.0 |
|
Sármellék | 0 | Southwest | 6 | 9 | 1012 | 77 | 0.0 |
|
Siófok | 3 | West | 30 | 39 | 1011 | 72 | 0.0 |
|
Szeged | 2 | West | 26 | 46 | 1009 | 75 | 0.0 |
|
Szolnok | 1 | Northwest | 19 | 37 | 1008 | 76 | 0.0 |
|
Szombathely | -2 | East | 8 | 13 | 1012 | 68 | 0.0 |
HungaroMet: Friday 22 November 2024 21:12 (20:12 UTC) [obhw]