|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 23 | ![]() | South | 15 | 30 | 1011 | 37 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | Southeast | 16 | 36 | 1009 | 40 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | South | 13 | 24 | 1011 | 39 | 0.0 |
Győr | 24 | ![]() | South | 12 | 30 | - | 39 | 0.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | Southeast | 13 | 40 | 1010 | 58 | 0.0 |
Miskolc | 22 | ![]() | - | - | - | 1010 | 45 | 0.0 |
Napkor | 23 | ![]() | Southwest | 12 | 30 | 1011 | 37 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | South | 15 | 27 | 1009 | 38 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 | ![]() | Southwest | 15 | 27 | 1010 | 44 | 0.0 |
Sármellék | 24 | ![]() | Southwest | 30 | 47 | 1008 | 42 | 0.0 |
Siófok | 24 | ![]() | Southwest | 18 | 41 | 1009 | 42 | 0.0 |
Szeged | 24 | ![]() | Southwest | 19 | 49 | 1010 | 38 | 0.0 |
Szolnok | 23 | ![]() | South | 21 | 36 | 1010 | 44 | 0.0 |
Szombathely | 24 | ![]() | South | 23 | 40 | 1006 | 39 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 20 April 2025 18:12 (16:12 UTC) [obhw]