|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -1 | West | 15 | 30 | 1016 | 88 | 0.0 |
|
Budapest | 0 | Southwest | 8 | 13 | 1017 | 75 | 0.0 |
|
Debrecen | -2 | Southwest | 7 | 14 | 1015 | 92 | 0.0 |
|
Győr | 0 | Southwest | 8 | 26 | - | 96 | 0.1 |
|
Kékestető | -5 | Northwest | 18 | 51 | 1016 | 91 | 0.0 |
|
Miskolc | -3 | East | 4 | 8 | 1015 | 94 | 0.0 |
|
Napkor | -1 | Southwest | 11 | 16 | 1014 | 90 | 0.0 |
|
Paks | -1 | Southwest | 7 | 12 | 1018 | 81 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | -2 | West | 15 | 22 | 1020 | 94 | 0.0 |
|
Sármellék | -3 | Northwest | 6 | 8 | 1019 | 94 | 0.0 |
|
Siófok | 2 | Southwest | 37 | 38 | 1018 | 79 | 0.0 |
|
Szeged | 1 | West | 12 | 25 | 1018 | 76 | 0.0 |
|
Szolnok | 0 | West | 13 | 31 | 1016 | 78 | 0.0 |
|
Szombathely | -2 | West | 7 | 10 | 1020 | 69 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 23 November 2024 06:12 (05:12 UTC) [obhw]