|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 9 | ![]() | Southeast | 4 | 17 | 1011 | 86 | 0.0 |
Budapest | 11 | ![]() | Southeast | 5 | 7 | 1010 | 79 | 0.0 |
Debrecen | 10 | ![]() | Southeast | 5 | 9 | 1011 | 80 | 0.0 |
Győr | 10 | ![]() | - | 0 | 5 | - | 89 | 0.0 |
Kékestető | 12 | ![]() | Southeast | 18 | 24 | 1010 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 9 | ![]() | - | - | - | 1011 | 95 | 0.0 |
Napkor | 14 | ![]() | Southeast | 11 | 19 | 1011 | 61 | 0.0 |
Paks | 11 | ![]() | South | 4 | 10 | 1010 | 78 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 12 | ![]() | West | 8 | 15 | 1011 | 74 | 0.0 |
Sármellék | 11 | ![]() | South | 9 | 12 | 1009 | 84 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | Southwest | 12 | 15 | 1009 | 72 | 0.0 |
Szeged | 11 | ![]() | Southeast | 9 | 13 | 1011 | 83 | 0.0 |
Szolnok | 12 | ![]() | Southwest | 8 | 13 | 1010 | 74 | 0.0 |
Szombathely | 9 | ![]() | Southeast | 5 | 9 | 1009 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 21 April 2025 09:44 (07:44 UTC) [obhw]