|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 29 | ![]() | West | 12 | 26 | 1014 | 49 | 0.0 |
Budapest | 24 | ![]() | Northwest | 8 | 24 | 1015 | 58 | 0.0 |
Debrecen | 29 | ![]() | Northeast | 8 | 14 | 1013 | 49 | 0.0 |
Győr | 26 | ![]() | Northwest | 9 | 24 | - | 54 | 0.0 |
Kékestető | 20 | ![]() | Northwest | 1 | 9 | 1015 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 28 | ![]() | Northwest | 4 | 13 | 1014 | 44 | 0.0 |
Napkor | 27 | ![]() | Northwest | 10 | 17 | 1014 | 58 | 0.0 |
Paks | 27 | ![]() | Northwest | 9 | 28 | 1016 | 48 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 | ![]() | Northwest | 17 | 32 | 1017 | 57 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | Northwest | 17 | 25 | 1017 | 55 | 0.0 |
Siófok | 26 | ![]() | West | 16 | 24 | 1016 | 66 | 0.0 |
Szeged | 28 | ![]() | Northwest | 18 | 29 | 1015 | 45 | 0.0 |
Szolnok | 27 | ![]() | Northwest | 11 | 22 | 1014 | 50 | 0.0 |
Szombathely | 27 | ![]() | Northwest | 6 | 17 | 1017 | 48 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 15 July 2025 19:44 (17:44 UTC) [obhw]