|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | South | 3 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | South | 5 | 9 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | South | 11 | 16 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | Southwest | 9 | 19 | - | 93 | 0.0 |
| Kékestető | 2 | ![]() | Southwest | 22 | 40 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | Southeast | 6 | 16 | 1023 | 94 | 0.0 |
| Napkor | 8 | ![]() | Southeast | 7 | 15 | 1024 | 90 | 0.0 |
| Paks | 8 | ![]() | South | 7 | 10 | 1024 | 91 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 | ![]() | South | 3 | 12 | 1024 | 96 | 0.0 |
| Sármellék | 9 | ![]() | South | 12 | 16 | 1023 | 86 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | Southwest | 15 | 19 | 1023 | 95 | 0.0 |
| Szeged | 9 | ![]() | Southwest | 10 | 17 | 1024 | 85 | 0.0 |
| Szolnok | 9 | ![]() | Southwest | 8 | 14 | 1023 | 82 | 0.0 |
| Szombathely | 8 | ![]() | Southwest | 10 | 18 | 1023 | 90 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 8 December 2025 14:12 (13:12 UTC) [obhw]



















