|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 15 | ![]() | East | 5 | 6 | 1022 | 52 | 0.0 |
| Budapest | 18 | ![]() | East | 1 | 6 | 1021 | 47 | 0.0 |
| Debrecen | 16 | ![]() | Northeast | 8 | 9 | 1022 | 49 | 0.0 |
| Győr | 18 | ![]() | Southeast | 2 | 8 | 1020 | 55 | 0.0 |
| Kékestető | 15 | ![]() | South | 13 | 17 | 1023 | 51 | 0.0 |
| Miskolc | 13 | ![]() | - | 0 | 0 | 1022 | 62 | 0.0 |
| Napkor | 16 | ![]() | Southeast | 8 | 12 | 1022 | 52 | 0.0 |
| Paks | 15 | ![]() | Northeast | 1 | 4 | 1021 | 72 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 19 | ![]() | Northeast | 8 | 9 | 1021 | 43 | 0.0 |
| Sármellék | 16 | ![]() | East | 5 | 8 | 1020 | 83 | 0.0 |
| Siófok | 18 | ![]() | East | 1 | 8 | 1021 | 56 | 0.0 |
| Szeged | 13 | ![]() | Northeast | 3 | 7 | 1021 | 60 | 0.0 |
| Szolnok | 16 | ![]() | - | 0 | 4 | 1022 | 45 | 0.0 |
| Szombathely | 19 | ![]() | South | 5 | 9 | 1019 | 64 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 8 September 2026 03:12 (01:12 UTC) [obhw]

















