|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 23 | ![]() | South | 13 | 27 | 1010 | 40 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | Southeast | 11 | 33 | 1009 | 42 | 0.0 |
Debrecen | 21 | ![]() | South | 10 | 24 | 1011 | 48 | 0.0 |
Győr | 24 | ![]() | Southeast | 12 | 32 | - | 41 | 0.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | Southeast | 16 | 30 | 1010 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 22 | ![]() | - | - | - | 1010 | 44 | 0.0 |
Napkor | 23 | ![]() | Southwest | 7 | 21 | 1010 | 36 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | South | 10 | 27 | 1009 | 43 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 | ![]() | Southwest | 12 | 22 | 1010 | 43 | 0.0 |
Sármellék | 23 | ![]() | Southwest | 26 | 49 | 1007 | 42 | 0.0 |
Siófok | 23 | ![]() | Southwest | 17 | 35 | 1008 | 42 | 0.0 |
Szeged | 23 | ![]() | Southwest | 17 | 32 | 1010 | 42 | 0.0 |
Szolnok | 22 | ![]() | South | 18 | 31 | 1010 | 45 | 0.0 |
Szombathely | 22 | ![]() | South | 19 | 36 | 1006 | 41 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 20 April 2025 18:12 (16:12 UTC) [obhw]