|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 0 | Southwest | 16 | 25 | 1011 | 96 | 0.0 |
|
Budapest | 0 | West | 8 | 20 | 1012 | 80 | 0.0 |
|
Debrecen | 0 | Southwest | 8 | 13 | 1009 | 98 | 0.0 |
|
Győr | 2 | West | 7 | 24 | - | 73 | 0.0 |
|
Kékestető | -6 | Northwest | 22 | 57 | 1011 | 93 | 0.0 |
|
Miskolc | 0 | Northwest | 8 | 15 | 1009 | 80 | 0.0 |
|
Napkor | 0 | Southwest | 6 | 16 | 1009 | 80 | 0.0 |
|
Paks | 0 | West | 11 | 18 | 1013 | 72 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | -1 | West | 14 | 25 | 1015 | 96 | 0.0 |
|
Sármellék | -2 | Northwest | 5 | 10 | 1014 | 88 | 0.0 |
|
Siófok | 1 | Southwest | 20 | 31 | 1014 | 71 | 0.0 |
|
Szeged | 1 | West | 22 | 47 | 1013 | 73 | 0.0 |
|
Szolnok | 1 | Northwest | 19 | 36 | 1011 | 80 | 0.0 |
|
Szombathely | -4 | Northwest | 6 | 9 | 1015 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 23 November 2024 00:12 (23:12 UTC) [obhw]