idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 30 |  | Southwest | 14 | 29 | 1012 | 25 | 0.0 |
| Budapest | 23 |  | Northwest | 17 | 29 | 1014 | 42 | 0.0 |
| Debrecen | 29 |  | Southwest | 13 | 30 | 1012 | 25 | 0.0 |
| Győr | 20 |  | Northwest | 6 | 21 | 1016 | 64 | 0.0 |
| Kékestető | 17 |  | Northwest | 3 | 14 | 1014 | 66 | 0.0 |
| Miskolc | 23 |  | North | 8 | 25 | 1013 | 46 | 0.0 |
| Napkor | 26 |  | Northwest | 14 | 21 | 1013 | 35 | 0.0 |
| Paks | 23 |  | Northwest | 12 | 31 | 1014 | 42 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 23 |  | Northwest | 17 | 31 | 1014 | 52 | 0.0 |
| Sármellék | 20 |  | North | 18 | 38 | 1015 | 55 | 0.0 |
| Siófok | 20 |  | North | 23 | 33 | 1015 | 60 | 0.0 |
| Szeged | 29 |  | West | 12 | 31 | 1012 | 32 | 0.0 |
| Szolnok | 28 |  | West | 10 | 22 | 1012 | 32 | 0.0 |
| Szombathely | 20 |  | North | 9 | 23 | 1016 | 56 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 17 September 2026 19:12 (17:12 UTC) [obhw]