idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 26 |  | West | 21 | 34 | 1016 | 44 | 0.0 |
| Budapest | 16 |  | Northwest | 4 | 14 | 1019 | 83 | 0.0 |
| Debrecen | 22 |  | Northwest | 11 | 19 | 1016 | 52 | 0.0 |
| Győr | 16 |  | Northwest | 10 | 23 | 1019 | 82 | 0.0 |
| Kékestető | 12 |  | South | 7 | 23 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 19 |  | Northwest | 3 | 13 | 1016 | 75 | 0.0 |
| Napkor | 19 |  | North | 10 | 25 | 1016 | 73 | 0.0 |
| Paks | 16 |  | Northwest | 4 | 16 | 1019 | 91 | 0.2 |
| Pécs-Pogány | 16 |  | Northwest | 9 | 15 | 1019 | 89 | 0.7 |
| Sármellék | 15 |  | Northwest | 17 | 29 | 1020 | 84 | 0.0 |
| Siófok | 17 |  | Northwest | 17 | 30 | 1019 | 78 | 0.0 |
| Szeged | 17 |  | East | 7 | 38 | 1017 | 94 | 1.0 |
| Szolnok | 17 |  | West | 4 | 14 | 1017 | 82 | 0.4 |
| Szombathely | 17 |  | North | 20 | 44 | 1019 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: Friday 11 September 2026 16:12 (14:12 UTC) [obhw]