|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 0 | West | 28 | 35 | 1004 | 100 | 1.1 |
|
Budapest | 2 | Northwest | 18 | 37 | 1007 | 71 | 0.0 |
|
Debrecen | 0 | Northwest | 16 | 25 | 1003 | 98 | 0.3 |
|
Győr | 2 | West | 5 | 23 | - | 75 | 0.0 |
|
Kékestető | -6 | Northwest | 15 | 38 | 1006 | 94 | 0.0 |
|
Miskolc | 0 | Southwest | 3 | 3 | 1004 | 99 | 0.0 |
|
Napkor | 1 | Northwest | 20 | 36 | 1002 | 80 | 0.0 |
|
Paks | 1 | West | 12 | 13 | 1008 | 74 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 0 | West | 11 | 19 | 1010 | 79 | 0.0 |
|
Sármellék | -1 | West | 2 | 15 | 1010 | 81 | 0.0 |
|
Siófok | 4 | Northwest | 31 | 44 | 1009 | 68 | 0.0 |
|
Szeged | 2 | Northwest | 26 | 44 | 1006 | 73 | 0.0 |
|
Szolnok | 2 | Northwest | 13 | 29 | 1006 | 77 | 0.0 |
|
Szombathely | -0 | West | 6 | 24 | 1010 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: Friday 22 November 2024 19:12 (18:12 UTC) [obhw]