idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 28 |  | Southwest | 12 | 16 | 1021 | 33 | 0.0 |
| Budapest | 28 |  | Northwest | 11 | 21 | 1021 | 29 | 0.0 |
| Debrecen | 28 |  | Southwest | 9 | 32 | 1020 | 28 | 0.0 |
| Győr | 26 |  | Southwest | 4 | 16 | 1021 | 38 | 0.0 |
| Kékestető | 19 |  | Southwest | 8 | 26 | 1021 | 46 | 0.0 |
| Miskolc | 28 |  | Southwest | 7 | 21 | 1019 | 28 | 0.0 |
| Napkor | 28 |  | Southwest | 11 | 31 | 1020 | 29 | 0.0 |
| Paks | 28 |  | West | 10 | 22 | 1021 | 30 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 27 |  | Southwest | 9 | 21 | 1021 | 42 | 0.0 |
| Sármellék | 28 |  | Southwest | 8 | 24 | 1021 | 39 | 0.0 |
| Siófok | 24 |  | Southwest | 21 | 23 | 1021 | 60 | 0.0 |
| Szeged | 29 |  | West | 8 | 23 | 1021 | 32 | 0.0 |
| Szolnok | 28 |  | West | 8 | 23 | 1020 | 31 | 0.0 |
| Szombathely | 27 |  | Southwest | 6 | 20 | 1021 | 32 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 20 September 2026 17:12 (15:12 UTC) [obhw]