|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 0 | Northwest | 17 | 28 | 999 | 100 | 0.8 |
|
Budapest | 2 | Northwest | 15 | 42 | 1002 | 76 | 0.0 |
|
Debrecen | 0 | Northwest | 11 | 21 | 999 | 98 | 0.8 |
|
Győr | 3 | Northwest | 10 | 39 | - | 63 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | Northwest | 18 | 47 | 1000 | 96 | 0.0 |
|
Miskolc | 1 | Northeast | 5 | 15 | 1000 | 97 | 0.0 |
|
Napkor | 0 | Northwest | 12 | 26 | 999 | 100 | 0.2 |
|
Paks | 2 | Northwest | 17 | 37 | 1003 | 67 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 2 | Northwest | 12 | 55 | 1005 | 77 | 0.0 |
|
Sármellék | 2 | Northwest | 14 | 42 | 1005 | 65 | 0.0 |
|
Siófok | 4 | Northwest | 24 | 51 | 1004 | 71 | 0.0 |
|
Szeged | 2 | Northwest | 21 | 39 | 1001 | 95 | 1.0 |
|
Szolnok | 1 | Northwest | 13 | 23 | 1000 | 100 | 0.0 |
|
Szombathely | 3 | Northwest | 15 | 33 | 1005 | 50 | 0.0 |
HungaroMet: Friday 22 November 2024 15:12 (14:12 UTC) [obhw]