idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 28 |  | Southwest | 14 | 26 | 1011 | 30 | 0.0 |
| Budapest | 21 |  | Northwest | 14 | 36 | 1014 | 44 | 0.0 |
| Debrecen | 27 |  | West | 6 | 21 | 1011 | 27 | 0.0 |
| Győr | 19 |  | Northwest | 6 | 15 | 1016 | 68 | 0.0 |
| Kékestető | 17 |  | Northwest | 6 | 9 | 1014 | 70 | 0.0 |
| Miskolc | 21 |  | North | 11 | 25 | 1013 | 56 | 0.0 |
| Napkor | 21 |  | North | 18 | 40 | 1013 | 53 | 0.0 |
| Paks | 22 |  | Northwest | 10 | 35 | 1014 | 47 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 21 |  | Northwest | 17 | 32 | 1014 | 57 | 0.0 |
| Sármellék | 20 |  | North | 17 | 39 | 1015 | 56 | 0.0 |
| Siófok | 20 |  | North | 19 | 30 | 1015 | 59 | 0.0 |
| Szeged | 27 |  | Northwest | 9 | 23 | 1012 | 37 | 0.0 |
| Szolnok | 26 |  | Northwest | 15 | 28 | 1012 | 45 | 0.0 |
| Szombathely | 19 |  | North | 7 | 24 | 1016 | 59 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 17 September 2026 18:12 (16:12 UTC) [obhw]