|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 3 | Southwest | 7 | 14 | 996 | 97 | 2.6 |
|
Budapest | 1 | Northwest | 6 | 13 | 998 | 100 | 0.1 |
|
Debrecen | 1 | East | 5 | 15 | 997 | 98 | 0.3 |
|
Győr | 2 | Northwest | 13 | 26 | - | 89 | 0.0 |
|
Kékestető | -3 | Northwest | 12 | 24 | 998 | 96 | 0.0 |
|
Miskolc | 0 | Northwest | 1 | 5 | 998 | 100 | 0.1 |
|
Napkor | 1 | East | 9 | 31 | 997 | 98 | 0.4 |
|
Paks | 1 | Northwest | 8 | 22 | 998 | 96 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 2 | Northwest | 34 | 41 | 998 | 91 | 1.0 |
|
Sármellék | 2 | Northwest | 23 | 33 | 1000 | 84 | 0.0 |
|
Siófok | 4 | Northwest | 31 | 44 | 999 | 85 | 0.0 |
|
Szeged | 4 | Northwest | 10 | 13 | 996 | 97 | 2.5 |
|
Szolnok | 1 | Northwest | 8 | 13 | 997 | 100 | 0.0 |
|
Szombathely | 2 | Northwest | 17 | 43 | 1002 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: Friday 22 November 2024 11:44 (10:44 UTC) [obhw]