|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 7 | ![]() | Southwest | 8 | 10 | 1018 | 99 | 0.0 |
| Budapest | 7 | ![]() | Southwest | 4 | 6 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 6 | ![]() | Southeast | 2 | 5 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | Southwest | 10 | 14 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 4 | ![]() | Southwest | 14 | 23 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 5 | ![]() | Southeast | 0 | 2 | 1017 | 95 | 0.0 |
| Napkor | 5 | ![]() | Southwest | 2 | 8 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Paks | 7 | ![]() | Southwest | 5 | 4 | 1018 | 95 | 0.2 |
| Pécs-Pogány | 6 | ![]() | - | 0 | 6 | 1018 | 96 | 0.0 |
| Sármellék | 5 | ![]() | Southeast | 6 | 5 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | Southwest | 12 | 15 | 1018 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 7 | ![]() | West | 8 | 9 | 1018 | 100 | 0.5 |
| Szolnok | 7 | ![]() | West | 7 | 11 | 1017 | 99 | 0.9 |
| Szombathely | 4 | ![]() | Southwest | 10 | 14 | 1018 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 7 December 2025 09:12 (08:12 UTC) [obhw]





















