|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 3 | Southeast | 24 | 45 | 1000 | 67 | 0.0 |
|
Budapest | 2 | Southeast | 23 | 45 | 998 | 77 | 0.0 |
|
Debrecen | 3 | Southeast | 22 | 31 | 1001 | 73 | 0.0 |
|
Győr | 0 | Southeast | 11 | 31 | - | 98 | 1.5 |
|
Kékestető | -4 | Southeast | 33 | 73 | 998 | 90 | 0.0 |
|
Miskolc | 1 | Southeast | 7 | 26 | 1000 | 90 | 0.0 |
|
Napkor | 1 | Southeast | 22 | 39 | 1002 | 79 | 0.0 |
|
Paks | 4 | Southeast | 9 | 42 | 996 | 65 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 3 | Southeast | 24 | 39 | 994 | 65 | 0.0 |
|
Sármellék | 2 | Northeast | 10 | 22 | 994 | 91 | 0.6 |
|
Siófok | 3 | Southeast | 9 | 27 | 995 | 79 | 0.2 |
|
Szeged | 4 | Southeast | 40 | 68 | 998 | 70 | 0.0 |
|
Szolnok | 3 | South | 27 | 42 | 999 | 74 | 0.0 |
|
Szombathely | 0 | Southeast | 11 | 27 | 994 | 90 | 0.9 |
HungaroMet: Friday 22 November 2024 01:12 (00:12 UTC) [obhw]