|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -1 | South | 6 | 12 | 1032 | 90 | 0.0 |
|
Budapest | -1 | Southwest | 4 | 9 | 1032 | 70 | 0.0 |
|
Debrecen | -3 | Southeast | 14 | 17 | 1031 | 97 | 0.0 |
|
Győr | 1 | Southeast | 5 | 11 | - | 70 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | West | 17 | 42 | 1031 | 61 | 0.0 |
|
Miskolc | -2 | South | 3 | 9 | 1030 | 87 | 0.0 |
|
Napkor | -2 | South | 12 | 22 | 1031 | 100 | 0.0 |
|
Paks | -3 | Southwest | 2 | 6 | 1032 | 86 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 0 | Southwest | 7 | 15 | 1033 | 69 | 0.0 |
|
Sármellék | 1 | Southeast | 11 | 15 | 1030 | 77 | 0.0 |
|
Siófok | 1 | Southwest | 5 | 22 | 1031 | 60 | 0.0 |
|
Szeged | -2 | South | 11 | 15 | 1033 | 87 | 0.0 |
|
Szolnok | -1 | South | 6 | 12 | 1031 | 80 | 0.0 |
|
Szombathely | 1 | South | 9 | 15 | 1029 | 70 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 24 November 2024 08:12 (07:12 UTC) [obhw]