|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 12 | ![]() | East | 4 | 3 | 1013 | 91 | 0.0 |
Budapest | 15 | ![]() | North | 5 | 10 | 1013 | 76 | 0.0 |
Debrecen | 12 | ![]() | Northwest | 0 | 6 | 1013 | 89 | 0.0 |
Győr | 14 | ![]() | Northwest | 7 | 14 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 13 | ![]() | Northwest | 7 | 17 | 1013 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 11 | ![]() | - | - | - | 1013 | 91 | 0.0 |
Napkor | 14 | ![]() | Northwest | 2 | 10 | 1013 | 85 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | North | 1 | 7 | 1013 | 83 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 | ![]() | North | 10 | 10 | 1013 | 76 | 0.0 |
Sármellék | 14 | ![]() | Northwest | 11 | 15 | 1014 | 83 | 0.0 |
Siófok | 17 | ![]() | Northwest | 11 | 19 | 1014 | 73 | 0.0 |
Szeged | 14 | ![]() | Northwest | 1 | 5 | 1013 | 89 | 0.0 |
Szolnok | 12 | ![]() | Northwest | 2 | 7 | 1013 | 93 | 0.0 |
Szombathely | 14 | ![]() | North | 3 | 17 | 1015 | 72 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 22 April 2025 07:12 (05:12 UTC) [obhw]