|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -0 | Southwest | 8 | 19 | 1032 | 86 | 0.0 |
|
Budapest | -0 | Southwest | 5 | 10 | 1031 | 66 | 0.0 |
|
Debrecen | -3 | South | 12 | 17 | 1031 | 96 | 0.0 |
|
Győr | 1 | Southeast | 6 | 13 | - | 70 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | West | 21 | 42 | 1031 | 57 | 0.0 |
|
Miskolc | -1 | West | 3 | 10 | 1029 | 82 | 0.0 |
|
Napkor | -1 | South | 12 | 21 | 1030 | 97 | 0.0 |
|
Paks | -3 | Southeast | 2 | 10 | 1032 | 82 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 1 | Southwest | 10 | 13 | 1033 | 61 | 0.0 |
|
Sármellék | 0 | Southeast | 5 | 14 | 1030 | 77 | 0.0 |
|
Siófok | 2 | Southwest | 14 | 19 | 1031 | 57 | 0.0 |
|
Szeged | -2 | South | 6 | 16 | 1032 | 87 | 0.0 |
|
Szolnok | 1 | West | 8 | 19 | 1031 | 71 | 0.0 |
|
Szombathely | 2 | South | 9 | 19 | 1030 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 24 November 2024 08:12 (07:12 UTC) [obhw]