|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -1 | Southwest | 13 | 13 | 1031 | 91 | 0.0 |
|
Budapest | 1 | South | 6 | 10 | 1031 | 65 | 0.0 |
|
Debrecen | -2 | South | 13 | 17 | 1030 | 97 | 0.0 |
|
Győr | -1 | Southeast | 5 | 10 | - | 80 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | West | 26 | 42 | 1031 | 75 | 0.0 |
|
Miskolc | -2 | Southwest | 4 | 9 | 1029 | 93 | 0.0 |
|
Napkor | -0 | South | 12 | 24 | 1029 | 94 | 0.0 |
|
Paks | -3 | Southwest | 3 | 9 | 1032 | 82 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 2 | Southwest | 7 | 7 | 1032 | 58 | 0.0 |
|
Sármellék | -0 | South | 9 | 13 | 1030 | 77 | 0.0 |
|
Siófok | 2 | South | 11 | 18 | 1031 | 59 | 0.0 |
|
Szeged | -1 | South | 12 | 13 | 1031 | 82 | 0.0 |
|
Szolnok | 1 | West | 11 | 15 | 1030 | 74 | 0.0 |
|
Szombathely | 2 | South | 11 | 15 | 1030 | 63 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 24 November 2024 08:12 (07:12 UTC) [obhw]