|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -0 | Southwest | 8 | 13 | 1030 | 94 | 0.0 |
|
Budapest | 2 | West | 4 | 15 | 1030 | 58 | 0.0 |
|
Debrecen | -2 | Southeast | 13 | 17 | 1029 | 96 | 0.0 |
|
Győr | -1 | Southeast | 5 | 15 | - | 76 | 0.0 |
|
Kékestető | -5 | West | 24 | 36 | 1030 | 85 | 0.0 |
|
Miskolc | -1 | Southwest | 4 | 6 | 1028 | 94 | 0.0 |
|
Napkor | -1 | South | 14 | 21 | 1028 | 92 | 0.0 |
|
Paks | -2 | West | 4 | 10 | 1031 | 80 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 2 | Southwest | 3 | 11 | 1032 | 57 | 0.0 |
|
Sármellék | 0 | South | 11 | 14 | 1030 | 76 | 0.0 |
|
Siófok | 2 | South | 8 | 15 | 1030 | 60 | 0.0 |
|
Szeged | 1 | Southwest | 9 | 15 | 1031 | 74 | 0.0 |
|
Szolnok | 2 | West | 9 | 17 | 1030 | 74 | 0.0 |
|
Szombathely | 2 | South | 8 | 11 | 1030 | 62 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 24 November 2024 08:12 (07:12 UTC) [obhw]