|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 1 | Southeast | 13 | 25 | 1008 | 89 | 0.0 |
|
Budapest | 3 | Southeast | 9 | 19 | 1004 | 59 | 0.0 |
|
Debrecen | -1 | South | 13 | 19 | 1007 | 81 | 0.0 |
|
Győr | 3 | Southeast | 9 | 20 | - | 59 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | South | 22 | 38 | 1005 | 77 | 0.0 |
|
Miskolc | 1 | South | 8 | 15 | 1005 | 66 | 0.0 |
|
Napkor | 1 | South | 17 | 29 | 1006 | 72 | 0.0 |
|
Paks | 4 | Southeast | 8 | 18 | 1004 | 67 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 3 | Southeast | 21 | 31 | 1004 | 82 | 0.0 |
|
Sármellék | 4 | South | 18 | 25 | 1001 | 72 | 0.0 |
|
Siófok | 5 | Southeast | 11 | 24 | 1002 | 57 | 0.0 |
|
Szeged | 2 | Southeast | 15 | 18 | 1007 | 90 | 0.0 |
|
Szolnok | 2 | South | 14 | 19 | 1006 | 66 | 0.0 |
|
Szombathely | 3 | South | 13 | 28 | 1000 | 70 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 21 November 2024 19:12 (18:12 UTC) [obhw]