|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 3 | West | 15 | 24 | 1025 | 84 | 0.0 |
|
Budapest | 4 | Northwest | 14 | 37 | 1026 | 57 | 0.0 |
|
Debrecen | 2 | Southwest | 7 | 15 | 1024 | 83 | 0.0 |
|
Győr | 7 | Northwest | 12 | 38 | - | 41 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | Northwest | 15 | 42 | 1025 | 82 | 0.0 |
|
Miskolc | 5 | West | 10 | 11 | 1023 | 63 | 0.0 |
|
Napkor | 2 | Southwest | 13 | 24 | 1023 | 71 | 0.0 |
|
Paks | 5 | Northwest | 11 | 39 | 1028 | 46 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 6 | Northwest | 26 | 42 | 1028 | 44 | 0.0 |
|
Sármellék | 7 | Northwest | 9 | 26 | 1028 | 44 | 0.0 |
|
Siófok | 6 | West | 9 | 39 | 1028 | 50 | 0.0 |
|
Szeged | 5 | Northwest | 22 | 48 | 1026 | 67 | 0.0 |
|
Szolnok | 5 | Northwest | 14 | 32 | 1025 | 70 | 0.0 |
|
Szombathely | 7 | Southwest | 9 | 12 | 1028 | 37 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 23 November 2024 14:12 (13:12 UTC) [obhw]