|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 2 | Southwest | 23 | 36 | 1022 | 79 | 0.0 |
|
Budapest | 4 | Northwest | 14 | 31 | 1022 | 70 | 0.0 |
|
Debrecen | 1 | Southwest | 4 | 12 | 1021 | 81 | 0.0 |
|
Győr | 5 | Northwest | 18 | 48 | - | 47 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | Northwest | 18 | 37 | 1022 | 93 | 0.0 |
|
Miskolc | 3 | East | 4 | 9 | 1020 | 68 | 0.0 |
|
Napkor | 1 | Southwest | 14 | 22 | 1020 | 74 | 0.0 |
|
Paks | 4 | West | 10 | 20 | 1024 | 64 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 2 | Northwest | 19 | 26 | 1026 | 81 | 0.0 |
|
Sármellék | 5 | Northwest | 19 | 32 | 1025 | 54 | 0.0 |
|
Siófok | 5 | Northwest | 32 | 49 | 1025 | 56 | 0.0 |
|
Szeged | 3 | West | 16 | 37 | 1023 | 74 | 0.0 |
|
Szolnok | 2 | West | 19 | 30 | 1022 | 84 | 0.0 |
|
Szombathely | 5 | Northwest | 10 | 19 | 1025 | 43 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 23 November 2024 11:12 (10:12 UTC) [obhw]