idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 18 |  | North | 5 | 28 | 1021 | 43 | 0.0 |
| Budapest | 18 |  | Northwest | 18 | 36 | 1022 | 36 | 0.0 |
| Debrecen | 17 |  | North | 13 | 24 | 1021 | 49 | 0.0 |
| Győr | 19 |  | North | 8 | 22 | 1023 | 44 | 0.0 |
| Kékestető | 10 |  | Northwest | 9 | 21 | 1021 | 54 | 0.0 |
| Miskolc | 17 |  | South | 1 | 10 | 1020 | 47 | 0.0 |
| Napkor | 18 |  | Northwest | 7 | 26 | 1021 | 47 | 0.0 |
| Paks | 19 |  | Northwest | 9 | 32 | 1022 | 33 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 19 |  | Northwest | 20 | 29 | 1022 | 36 | 0.0 |
| Sármellék | 20 |  | Northwest | 15 | 33 | 1022 | 35 | 0.0 |
| Siófok | 18 |  | North | 21 | 39 | 1023 | 48 | 0.0 |
| Szeged | 20 |  | Northwest | 10 | 18 | 1021 | 38 | 0.0 |
| Szolnok | 21 |  | West | 10 | 26 | 1020 | 34 | 0.0 |
| Szombathely | 20 |  | North | 12 | 33 | 1023 | 33 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 23 September 2026 17:12 (15:12 UTC) [obhw]