|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 2 | Southeast | 19 | 34 | 1006 | 88 | 0.0 |
|
Budapest | 3 | Southeast | 11 | 21 | 1003 | 61 | 0.0 |
|
Debrecen | 1 | Southeast | 20 | 26 | 1006 | 90 | 0.0 |
|
Győr | 4 | South | 28 | 38 | - | 76 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | South | 32 | 60 | 1004 | 87 | 0.0 |
|
Miskolc | 0 | Southeast | 6 | 15 | 1004 | 73 | 0.0 |
|
Napkor | 1 | Southeast | 15 | 31 | 1006 | 71 | 0.0 |
|
Paks | 4 | Southeast | 7 | 21 | 1002 | 71 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 3 | Southeast | 25 | 34 | 1001 | 71 | 0.0 |
|
Sármellék | 4 | Southeast | 17 | 24 | 998 | 61 | 0.0 |
|
Siófok | 5 | Southeast | 12 | 44 | 1000 | 53 | 0.0 |
|
Szeged | 3 | Southeast | 22 | 37 | 1005 | 85 | 0.0 |
|
Szolnok | 2 | South | 18 | 24 | 1004 | 88 | 0.0 |
|
Szombathely | 4 | South | 19 | 37 | 997 | 64 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 21 November 2024 21:12 (20:12 UTC) [obhw]