idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 19 |  | West | 25 | 41 | 1019 | 52 | 0.0 |
| Budapest | 16 |  | Northwest | 15 | 43 | 1022 | 66 | 0.0 |
| Debrecen | 17 |  | North | 23 | 45 | 1018 | 67 | 0.0 |
| Győr | 14 |  | Northwest | 10 | 21 | 1025 | 70 | 0.0 |
| Kékestető | 8 |  | Northwest | 18 | 60 | 1021 | 89 | 0.0 |
| Miskolc | 16 |  | North | 12 | 23 | 1019 | 61 | 0.0 |
| Napkor | 13 |  | Northwest | 26 | 43 | 1019 | 85 | 0.5 |
| Paks | 16 |  | Northwest | 12 | 42 | 1023 | 68 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 18 |  | North | 22 | 51 | 1022 | 51 | 0.0 |
| Sármellék | 16 |  | North | 32 | 56 | 1024 | 62 | 0.0 |
| Siófok | 17 |  | Northwest | 27 | 54 | 1025 | 68 | 0.0 |
| Szeged | 19 |  | Northwest | 30 | 53 | 1021 | 57 | 0.0 |
| Szolnok | 17 |  | Northwest | 22 | 45 | 1020 | 63 | 0.0 |
| Szombathely | 14 |  | North | 18 | 39 | 1026 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 21 September 2026 07:12 (05:12 UTC) [obhw]