|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 20 | ![]() | West | 6 | 13 | 1020 | 36 | 0.0 |
| Budapest | 20 | ![]() | Southwest | 13 | 22 | 1020 | 25 | 0.0 |
| Debrecen | 20 | ![]() | West | 9 | 14 | 1020 | 34 | 0.0 |
| Győr | 22 | ![]() | Southwest | 11 | 17 | - | 28 | 0.0 |
| Kékestető | 13 | ![]() | Southwest | 10 | 25 | 1019 | 42 | 0.0 |
| Miskolc | 20 | ![]() | Southeast | 5 | 13 | 1019 | 37 | 0.0 |
| Napkor | 21 | ![]() | Southwest | 13 | 22 | 1020 | 30 | 0.0 |
| Paks | 20 | ![]() | South | 15 | 22 | 1020 | 29 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 19 | ![]() | Southeast | 18 | 32 | 1019 | 31 | 0.0 |
| Sármellék | 18 | ![]() | South | 12 | 15 | 1018 | 47 | 0.0 |
| Siófok | 21 | ![]() | South | 13 | 23 | 1019 | 25 | 0.0 |
| Szeged | 20 | ![]() | South | 11 | 15 | 1020 | 33 | 0.0 |
| Szolnok | 20 | ![]() | Southwest | 9 | 14 | 1020 | 32 | 0.0 |
| Szombathely | 20 | ![]() | South | 20 | 25 | 1017 | 43 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 4 May 2026 11:12 (09:12 UTC) [obhw]





















