idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 16 |  | South | 7 | 15 | 1021 | 60 | 0.0 |
| Budapest | 16 |  | South | 5 | 17 | 1020 | 45 | 0.0 |
| Debrecen | 16 |  | South | 10 | 17 | 1021 | 54 | 0.0 |
| Győr | 17 |  | Southwest | 8 | 24 | 1020 | 51 | 0.0 |
| Kékestető | 9 |  | Southwest | 5 | 23 | 1020 | 68 | 0.0 |
| Miskolc | 15 |  | Northeast | 6 | 11 | 1019 | 54 | 0.0 |
| Napkor | 16 |  | Southwest | 9 | 19 | 1020 | 56 | 0.0 |
| Paks | 20 |  | Southwest | 6 | 16 | 1020 | 39 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 19 |  | West | 19 | 24 | 1021 | 42 | 0.0 |
| Sármellék | 17 |  | Southwest | 7 | 13 | 1020 | 57 | 0.0 |
| Siófok | 16 |  | Southwest | 28 | 27 | 1020 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 18 |  | West | 10 | 15 | 1021 | 42 | 0.0 |
| Szolnok | 16 |  | South | 11 | 21 | 1020 | 47 | 0.0 |
| Szombathely | 16 |  | Southwest | 10 | 18 | 1020 | 50 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 24 September 2026 11:12 (09:12 UTC) [obhw]