idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 13 |  | East | 8 | 12 | 1021 | 99 | 0.0 |
| Budapest | 11 |  | North | 8 | 10 | 1022 | 88 | 0.0 |
| Debrecen | 11 |  | Northeast | 3 | 9 | 1021 | 95 | 0.0 |
| Győr | 10 |  | Northwest | 3 | 16 | 1023 | 90 | 0.0 |
| Kékestető | 6 |  | Northeast | 12 | 21 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 13 |  | Northwest | 4 | 6 | 1021 | 78 | 0.0 |
| Napkor | 12 |  | Northeast | 7 | 12 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Paks | 11 |  | Northwest | 11 | 18 | 1022 | 86 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 10 |  | Northwest | 18 | 28 | 1022 | 90 | 0.0 |
| Sármellék | 10 |  | Northwest | 6 | 12 | 1023 | 92 | 0.1 |
| Siófok | 13 |  | North | 18 | 29 | 1022 | 76 | 0.0 |
| Szeged | 10 |  | Northwest | 6 | 14 | 1021 | 96 | 0.0 |
| Szolnok | 9 |  | North | 5 | 13 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 12 |  | Northwest | 12 | 21 | 1023 | 76 | 0.0 |
HungaroMet: Friday 25 September 2026 08:12 (06:12 UTC) [obhw]