idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 11 |  | West | 9 | 7 | 1021 | 78 | 0.0 |
| Budapest | 12 |  | Northwest | 15 | 26 | 1021 | 71 | 0.0 |
| Debrecen | 10 |  | North | 4 | 7 | 1020 | 85 | 0.1 |
| Győr | 12 |  | Northwest | 7 | 17 | 1024 | 80 | 0.0 |
| Kékestető | 5 |  | North | 15 | 36 | 1021 | 89 | 0.0 |
| Miskolc | 13 |  | Northwest | 5 | 9 | 1019 | 58 | 0.0 |
| Napkor | 10 |  | North | 5 | 30 | 1020 | 90 | 0.0 |
| Paks | 14 |  | Northwest | 12 | 33 | 1022 | 66 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 |  | Northwest | 23 | 40 | 1023 | 66 | 0.0 |
| Sármellék | 12 |  | Northwest | 14 | 18 | 1024 | 79 | 0.0 |
| Siófok | 13 |  | Northwest | 35 | 41 | 1023 | 76 | 0.0 |
| Szeged | 13 |  | Northwest | 22 | 28 | 1021 | 68 | 0.0 |
| Szolnok | 11 |  | West | 6 | 10 | 1020 | 75 | 0.0 |
| Szombathely | 12 |  | Northwest | 17 | 40 | 1025 | 74 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 22 September 2026 08:12 (06:12 UTC) [obhw]