|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 20 | ![]() | North | 16 | 38 | 1021 | 32 | 0.0 |
| Budapest | 23 | ![]() | Northeast | 7 | 20 | 1021 | 25 | 0.0 |
| Debrecen | 20 | ![]() | Northeast | 22 | 38 | 1021 | 26 | 0.0 |
| Győr | 23 | ![]() | North | 7 | 18 | - | 28 | 0.0 |
| Kékestető | 15 | ![]() | North | 12 | 33 | 1021 | 42 | 0.0 |
| Miskolc | 22 | ![]() | East | 8 | 26 | 1021 | 30 | 0.0 |
| Napkor | 20 | ![]() | North | 15 | 35 | 1022 | 28 | 0.0 |
| Paks | 23 | ![]() | Northeast | 13 | 28 | 1021 | 26 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 21 | ![]() | Northeast | 14 | 26 | 1021 | 32 | 0.0 |
| Sármellék | 23 | ![]() | Northwest | 13 | 27 | 1021 | 32 | 0.0 |
| Siófok | 22 | ![]() | West | 14 | 20 | 1022 | 39 | 0.0 |
| Szeged | 22 | ![]() | Northeast | 25 | 43 | 1021 | 28 | 0.0 |
| Szolnok | 21 | ![]() | Northeast | 22 | 42 | 1021 | 30 | 0.0 |
| Szombathely | 23 | ![]() | Northeast | 10 | 22 | 1021 | 30 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 3 May 2026 09:44 (07:44 UTC) [obhw]




















