|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 17 | ![]() | South | 7 | 9 | 1014 | 69 | 0.0 |
| Budapest | 16 | ![]() | Southwest | 3 | 8 | 1012 | 83 | 0.0 |
| Debrecen | 18 | ![]() | South | 12 | 15 | 1013 | 64 | 0.0 |
| Győr | 16 | ![]() | Southwest | 3 | 14 | - | 73 | 0.0 |
| Kékestető | 10 | ![]() | Southwest | 11 | 29 | 1013 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 18 | ![]() | Southeast | 8 | 12 | 1011 | 68 | 0.0 |
| Napkor | 17 | ![]() | Southwest | 11 | 12 | 1012 | 70 | 0.0 |
| Paks | 16 | ![]() | South | 6 | 15 | 1013 | 79 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 15 | ![]() | Southeast | 6 | 8 | 1014 | 92 | 0.0 |
| Sármellék | 16 | ![]() | Southeast | 6 | 13 | 1012 | 73 | 0.0 |
| Siófok | 16 | ![]() | Southwest | 8 | 15 | 1013 | 69 | 0.0 |
| Szeged | 17 | ![]() | South | 12 | 16 | 1014 | 88 | 0.0 |
| Szolnok | 17 | ![]() | South | 13 | 17 | 1013 | 84 | 0.0 |
| Szombathely | 14 | ![]() | Southwest | 1 | 8 | 1012 | 79 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 7 May 2026 09:12 (07:12 UTC) [obhw]
















