idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 17 |  | Northwest | 8 | 12 | 1022 | 68 | 0.0 |
| Budapest | 15 |  | Northwest | 1 | 13 | 1023 | 88 | 0.0 |
| Debrecen | 15 |  | - | 0 | 4 | 1022 | 71 | 0.0 |
| Győr | 15 |  | Northwest | 4 | 9 | 1024 | 97 | 0.0 |
| Kékestető | 11 |  | Northeast | 11 | 16 | 1024 | 90 | 0.0 |
| Miskolc | 15 |  | South | 1 | 4 | 1022 | 82 | 0.0 |
| Napkor | 15 |  | Northwest | 9 | 14 | 1022 | 77 | 0.0 |
| Paks | 17 |  | Northwest | 3 | 12 | 1023 | 90 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 17 |  | Northwest | 14 | 15 | 1023 | 86 | 0.0 |
| Sármellék | 17 |  | Northwest | 10 | 9 | 1024 | 80 | 0.0 |
| Siófok | 19 |  | North | 20 | 32 | 1023 | 79 | 0.0 |
| Szeged | 17 |  | Northwest | 5 | 9 | 1022 | 89 | 0.0 |
| Szolnok | 16 |  | Northwest | 5 | 7 | 1022 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | 16 |  | Northwest | 2 | 13 | 1024 | 80 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 15 September 2026 10:12 (08:12 UTC) [obhw]