idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 22 |  | West | 32 | 58 | 1019 | 32 | 0.0 |
| Budapest | 19 |  | Northwest | 23 | 42 | 1022 | 36 | 0.0 |
| Debrecen | 20 |  | East | 23 | 28 | 1018 | 44 | 0.0 |
| Győr | 19 |  | Northwest | 16 | 39 | 1024 | 40 | 0.0 |
| Kékestető | 10 |  | Northwest | 14 | 45 | 1021 | 58 | 0.0 |
| Miskolc | 20 |  | West | 19 | 31 | 1018 | 31 | 0.0 |
| Napkor | 21 |  | North | 4 | 15 | 1018 | 37 | 0.0 |
| Paks | 22 |  | Northwest | 23 | 46 | 1022 | 28 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 21 |  | Northwest | 27 | 52 | 1023 | 30 | 0.0 |
| Sármellék | 21 |  | North | 22 | 41 | 1023 | 35 | 0.0 |
| Siófok | 19 |  | Northwest | 44 | 50 | 1023 | 48 | 0.0 |
| Szeged | 22 |  | Northwest | 25 | 51 | 1021 | 30 | 0.0 |
| Szolnok | 21 |  | Northwest | 33 | 53 | 1020 | 30 | 0.0 |
| Szombathely | 22 |  | North | 18 | 39 | 1023 | 30 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 21 September 2026 15:12 (13:12 UTC) [obhw]