|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 8 | ![]() | Southwest | 4 | 6 | 1020 | 70 | 0.0 |
| Budapest | 10 | ![]() | East | 3 | 7 | 1020 | 57 | - |
| Debrecen | 8 | ![]() | - | 0 | 7 | 1020 | 65 | 0.0 |
| Győr | 12 | ![]() | Southeast | 4 | 10 | - | 55 | 0.0 |
| Kékestető | 10 | ![]() | Southwest | 15 | 21 | 1020 | 47 | 0.0 |
| Miskolc | 8 | ![]() | South | 0 | 5 | 1019 | 67 | 0.0 |
| Napkor | 13 | ![]() | Southwest | 10 | 14 | 1019 | 46 | 0.0 |
| Paks | 6 | ![]() | - | 0 | 5 | 1020 | 74 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 11 | ![]() | Southeast | 11 | 18 | 1020 | 54 | 0.0 |
| Sármellék | 10 | ![]() | - | 0 | 11 | 1018 | 74 | 0.0 |
| Siófok | 14 | ![]() | Southeast | 2 | 13 | 1019 | 49 | 0.0 |
| Szeged | 6 | ![]() | Southwest | 4 | 7 | 1020 | 73 | 0.0 |
| Szolnok | 12 | ![]() | Southwest | 8 | 11 | 1020 | 52 | 0.0 |
| Szombathely | 9 | ![]() | Southwest | 2 | 6 | 1018 | 75 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 4 May 2026 01:12 (23:12 UTC) [obhw]





















