idojaras
|
-
-
|
|
Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
Békéscsaba | 18 |  | West | 17 | 45 | 1020 | 53 | 0.0 |
Budapest | 19 |  | Northwest | 9 | 35 | 1022 | 45 | 0.0 |
Debrecen | 17 |  | North | 15 | 41 | 1020 | 70 | 0.1 |
Győr | 19 |  | Northwest | 5 | 22 | - | 49 | 0.0 |
Kékestető | 10 |  | Northwest | 14 | 39 | 1022 | 70 | 0.0 |
Miskolc | 19 |  | Northwest | 8 | 27 | 1019 | 43 | 0.0 |
Napkor | 17 |  | North | 10 | 27 | 1020 | 61 | 0.0 |
Paks | 20 |  | Northwest | 7 | 24 | 1022 | 37 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 |  | West | 12 | 22 | 1022 | 46 | 0.0 |
Sármellék | 20 |  | North | 11 | 26 | 1022 | 42 | 0.0 |
Siófok | 20 |  | Northwest | 30 | 45 | 1022 | 50 | 0.0 |
Szeged | 21 |  | Northwest | 23 | 44 | 1021 | 37 | 0.0 |
Szolnok | 20 |  | Northwest | 22 | 37 | 1021 | 42 | 0.0 |
Szombathely | 20 |  | North | 5 | 19 | 1022 | 43 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 17 September 2025 18:12 (16:12 UTC) [obhw]