idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 19 |  | Southwest | 10 | 17 | 1019 | 76 | 0.0 |
| Budapest | 16 |  | Northwest | 14 | 22 | 1019 | 81 | 0.0 |
| Debrecen | 18 |  | West | 8 | 14 | 1017 | 79 | 0.0 |
| Győr | 14 |  | Northwest | 6 | 24 | 1021 | 78 | 0.0 |
| Kékestető | 10 |  | West | 16 | 21 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 17 |  | Northwest | 2 | 11 | 1017 | 85 | 0.0 |
| Napkor | 17 |  | Southwest | 9 | 8 | 1017 | 90 | 0.0 |
| Paks | 15 |  | Northwest | 8 | 26 | 1021 | 84 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 15 |  | Northwest | 17 | 28 | 1022 | 82 | 0.0 |
| Sármellék | 14 |  | Northwest | 6 | 17 | 1022 | 85 | 0.0 |
| Siófok | 16 |  | Northwest | 20 | 39 | 1021 | 72 | 0.0 |
| Szeged | 17 |  | West | 9 | 23 | 1020 | 89 | 0.0 |
| Szolnok | 17 |  | West | 10 | 15 | 1019 | 88 | 0.0 |
| Szombathely | 13 |  | Northwest | 3 | 19 | 1022 | 77 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 12 September 2026 09:12 (07:12 UTC) [obhw]