|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -2 | ![]() | Southwest | 13 | 33 | 1017 | 94 | 0.0 |
| Budapest | -2 | ![]() | Southwest | 9 | 18 | 1016 | 95 | 0.0 |
| Debrecen | -4 | ![]() | Southwest | 12 | 23 | 1015 | 89 | 0.0 |
| Győr | -1 | ![]() | Southwest | 9 | 21 | - | 98 | 0.1 |
| Kékestető | -8 | ![]() | Southwest | 23 | 42 | 1014 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | -2 | ![]() | South | 2 | 16 | 1014 | 67 | 0.0 |
| Napkor | -4 | ![]() | South | 11 | 23 | 1014 | 80 | 0.0 |
| Paks | -1 | ![]() | Southwest | 16 | 31 | 1017 | 82 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 | ![]() | West | 12 | 18 | 1018 | 61 | 0.0 |
| Sármellék | -1 | ![]() | South | 4 | 12 | 1017 | 69 | 0.0 |
| Siófok | -1 | ![]() | Southwest | 32 | 41 | 1017 | 96 | 0.2 |
| Szeged | -2 | ![]() | Southwest | 10 | 18 | 1017 | 82 | 0.0 |
| Szolnok | -2 | ![]() | Southwest | 14 | 27 | 1015 | 92 | 0.0 |
| Szombathely | -0 | ![]() | Southwest | 10 | 19 | 1016 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 1 January 2026 00:12 (23:12 UTC) [obhw]



















