|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 13 | ![]() | Northeast | 8 | 25 | 1018 | 39 | 0.0 |
Budapest | 13 | ![]() | East | 11 | 21 | 1017 | 37 | 0.0 |
Debrecen | 13 | ![]() | Northeast | 8 | 20 | 1018 | 39 | 0.0 |
Győr | 14 | ![]() | Southeast | 15 | 31 | - | 34 | 0.0 |
Kékestető | 5 | ![]() | Southeast | 5 | 21 | 1017 | 51 | 0.0 |
Miskolc | 12 | ![]() | East | 7 | 15 | 1018 | 48 | 0.0 |
Napkor | 12 | ![]() | East | 6 | 17 | 1018 | 44 | 0.0 |
Paks | 15 | ![]() | Southeast | 12 | 20 | 1016 | 34 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 12 | ![]() | Southeast | 18 | 24 | 1016 | 44 | 0.0 |
Sármellék | 10 | ![]() | Southeast | 6 | 14 | 1015 | 61 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | Southeast | 10 | 24 | 1016 | 40 | 0.0 |
Szeged | 15 | ![]() | Southeast | 13 | 28 | 1017 | 33 | 0.0 |
Szolnok | 13 | ![]() | Southeast | 13 | 19 | 1018 | 38 | 0.0 |
Szombathely | 12 | ![]() | Southeast | 15 | 23 | 1014 | 56 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 20 October 2025 14:44 (12:44 UTC) [obhw]