idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | Southwest | 3 | 10 | 1022 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 12 |  | Northwest | 5 | 20 | 1023 | 73 | 0.0 |
| Debrecen | 9 |  | - | 0 | 6 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Győr | 13 |  | Northwest | 7 | 20 | 1025 | 71 | 0.0 |
| Kékestető | 6 |  | North | 13 | 23 | 1024 | 85 | 0.0 |
| Miskolc | 11 |  | Southwest | 1 | 8 | 1022 | 83 | 0.0 |
| Napkor | 9 |  | Southwest | 9 | 14 | 1022 | 89 | 0.0 |
| Paks | 10 |  | West | 6 | 21 | 1024 | 78 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 |  | Northwest | 17 | 31 | 1025 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 12 |  | Northwest | 12 | 24 | 1025 | 66 | 0.0 |
| Siófok | 15 |  | Northwest | 26 | 47 | 1025 | 65 | 0.0 |
| Szeged | 10 |  | Northwest | 10 | 22 | 1023 | 76 | 0.0 |
| Szolnok | 11 |  | Northwest | 11 | 22 | 1023 | 69 | 0.0 |
| Szombathely | 12 |  | Northwest | 7 | 22 | 1026 | 59 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 23 September 2026 01:12 (23:12 UTC) [obhw]