idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 11 |  | Northwest | 2 | 8 | 1022 | 93 | 0.0 |
| Budapest | 14 |  | Northwest | 14 | 36 | 1023 | 60 | 0.0 |
| Debrecen | 9 |  | - | 0 | 6 | 1022 | 93 | 0.0 |
| Győr | 13 |  | Northwest | 5 | 19 | 1025 | 68 | 0.0 |
| Kékestető | 7 |  | Northwest | 15 | 33 | 1023 | 80 | 0.0 |
| Miskolc | 11 |  | Southwest | 3 | 6 | 1022 | 81 | 0.0 |
| Napkor | 11 |  | Northwest | 9 | 17 | 1022 | 80 | 0.0 |
| Paks | 14 |  | Northwest | 11 | 25 | 1024 | 61 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 |  | Northwest | 21 | 38 | 1024 | 64 | 0.0 |
| Sármellék | 13 |  | North | 8 | 34 | 1025 | 53 | 0.0 |
| Siófok | 15 |  | Northwest | 25 | 50 | 1025 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 13 |  | Northwest | 14 | 20 | 1022 | 65 | 0.0 |
| Szolnok | 14 |  | Northwest | 9 | 19 | 1022 | 57 | 0.0 |
| Szombathely | 15 |  | Northwest | 15 | 26 | 1026 | 48 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 22 September 2026 21:12 (19:12 UTC) [obhw]