|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 6 | West | 29 | 49 | 1008 | 54 | 0.0 |
|
Budapest | 6 | West | 18 | 46 | 1007 | 42 | 0.0 |
|
Debrecen | 5 | West | 30 | 50 | 1005 | 68 | 0.0 |
|
Győr | 8 | Southwest | 9 | 26 | - | 47 | 0.0 |
|
Kékestető | -4 | West | 15 | 37 | 1007 | 86 | 0.0 |
|
Miskolc | 6 | Southwest | 11 | 35 | 1004 | 54 | 0.0 |
|
Napkor | 5 | Southwest | 19 | 41 | 1004 | 65 | 0.0 |
|
Paks | 7 | Southwest | 7 | 24 | 1008 | 43 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 6 | West | 14 | 22 | 1009 | 62 | 0.0 |
|
Sármellék | 7 | Southwest | 13 | 26 | 1007 | 39 | 0.0 |
|
Siófok | 6 | Southwest | 13 | 22 | 1008 | 49 | 0.0 |
|
Szeged | 6 | Northwest | 15 | 33 | 1009 | 56 | 0.0 |
|
Szolnok | 6 | Northwest | 21 | 41 | 1007 | 51 | 0.0 |
|
Szombathely | 7 | Southwest | 10 | 21 | 1007 | 43 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 21 November 2024 13:12 (12:12 UTC) [obhw]