|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 17 | ![]() | Southeast | 7 | 8 | 1021 | 46 | 0.0 |
| Budapest | 19 | ![]() | Southeast | 3 | 8 | 1020 | 42 | 0.0 |
| Debrecen | 17 | ![]() | East | 6 | 8 | 1021 | 48 | 0.0 |
| Győr | 21 | ![]() | Northeast | 3 | 7 | 1019 | 47 | 0.0 |
| Kékestető | 16 | ![]() | South | 18 | 26 | 1021 | 44 | 0.0 |
| Miskolc | 18 | ![]() | - | 0 | 0 | 1021 | 48 | 0.0 |
| Napkor | 15 | ![]() | East | 4 | 10 | 1021 | 63 | 0.0 |
| Paks | 19 | ![]() | South | 5 | 12 | 1020 | 50 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 20 | ![]() | East | 9 | 16 | 1020 | 39 | 0.0 |
| Sármellék | 18 | ![]() | Southeast | 10 | 12 | 1019 | 64 | 0.0 |
| Siófok | 19 | ![]() | Southeast | 4 | 8 | 1020 | 53 | 0.0 |
| Szeged | 17 | ![]() | Southeast | 5 | 11 | 1021 | 42 | 0.0 |
| Szolnok | 18 | ![]() | Southeast | 1 | 5 | 1021 | 43 | 0.0 |
| Szombathely | 20 | ![]() | South | 4 | 8 | 1019 | 69 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 8 September 2026 08:44 (06:44 UTC) [obhw]
















