|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -0 | ![]() | Northwest | 4 | 8 | 1016 | 84 | 0.0 |
Budapest | 1 | ![]() | Northwest | 12 | 32 | 1017 | 56 | 0.0 |
Debrecen | -2 | ![]() | East | 6 | 16 | 1017 | 89 | 0.0 |
Győr | 1 | ![]() | Northwest | 7 | 18 | - | 67 | 0.0 |
Kékestető | -7 | ![]() | Northwest | 0 | 11 | 1020 | 93 | 0.3 |
Miskolc | -2 | ![]() | East | 4 | 8 | 1017 | 91 | 0.2 |
Nyíregyháza | -2 | ![]() | Northwest | 8 | 26 | 1017 | 72 | 0.0 |
Paks | 3 | ![]() | Northwest | 10 | 37 | 1017 | 50 | 0.0 |
Pécs | 2 | ![]() | Northwest | 21 | 36 | 1019 | 63 | 0.0 |
Sármellék | 1 | ![]() | Northwest | 19 | 35 | 1019 | 65 | 0.0 |
Siófok | 2 | ![]() | Northwest | 25 | 39 | 1019 | 68 | 0.0 |
Szeged | 2 | ![]() | Northwest | 15 | 27 | 1017 | 72 | 0.0 |
Szolnok | -0 | ![]() | North | 13 | 22 | 1016 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 1 | ![]() | Northwest | 8 | 20 | 1020 | 76 | 0.0 |
OMSZ: Friday 15 January 2021 14:12 (13:12 UTC) [obhw]