|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -0 | ![]() | North | 4 | 7 | 1016 | 86 | 0.0 |
Budapest | 1 | ![]() | Northwest | 12 | 30 | 1017 | 53 | 0.0 |
Debrecen | -2 | ![]() | Northeast | 1 | 10 | 1017 | 90 | 0.0 |
Győr | 1 | ![]() | Northwest | 7 | 15 | - | 66 | 0.0 |
Kékestető | -7 | ![]() | West | 5 | 14 | 1020 | 93 | 0.5 |
Miskolc | -3 | ![]() | Northeast | 6 | 14 | 1017 | 87 | 0.2 |
Nyíregyháza | -2 | ![]() | Northwest | 10 | 23 | 1017 | 72 | 0.0 |
Paks | 2 | ![]() | Northwest | 15 | 37 | 1017 | 48 | 0.0 |
Pécs | 2 | ![]() | Northwest | 22 | 36 | 1018 | 53 | 0.0 |
Sármellék | 1 | ![]() | Northwest | 12 | 29 | 1019 | 80 | 0.0 |
Siófok | 1 | ![]() | Northwest | 23 | 39 | 1019 | 69 | 0.0 |
Szeged | 2 | ![]() | Northwest | 15 | 30 | 1016 | 66 | 0.0 |
Szolnok | -1 | ![]() | Northeast | 15 | 23 | 1016 | 83 | 0.0 |
Szombathely | 2 | ![]() | Northwest | 10 | 17 | 1019 | 65 | 0.0 |
OMSZ: Friday 15 January 2021 14:12 (13:12 UTC) [obhw]