|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -0 | ![]() | Northwest | 13 | 24 | 1014 | 87 | 0.0 |
Budapest | -1 | ![]() | Northwest | 11 | 27 | 1015 | 72 | 0.0 |
Debrecen | -3 | ![]() | West | 3 | 11 | 1013 | 99 | 0.0 |
Győr | -1 | ![]() | West | 4 | 17 | - | 81 | 0.0 |
Kékestető | -7 | ![]() | Northwest | 13 | 36 | 1018 | 93 | 0.0 |
Miskolc | -1 | ![]() | Southeast | 1 | 6 | 1013 | 81 | 0.0 |
Nyíregyháza | -2 | ![]() | West | 11 | 19 | 1013 | 87 | 0.0 |
Paks | -0 | ![]() | Northwest | 9 | 26 | 1016 | 77 | 0.0 |
Pécs | -0 | ![]() | Northwest | 22 | 35 | 1017 | 78 | 0.0 |
Sármellék | 0 | ![]() | Northwest | 13 | 28 | 1018 | 73 | 0.0 |
Siófok | 2 | ![]() | Northwest | 20 | 48 | 1017 | 73 | 0.0 |
Szeged | -1 | ![]() | Northwest | 19 | 28 | 1015 | 82 | 0.0 |
Szolnok | -1 | ![]() | Northwest | 8 | 18 | 1014 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 2 | ![]() | Northwest | 12 | 25 | 1018 | 62 | 0.0 |
OMSZ: Friday 15 January 2021 09:12 (08:12 UTC) [obhw]