|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | -2 | ![]() | Northeast | 14 | 17 | 1016 | 92 | 0.0 |
Budapest | 0 | ![]() | Northeast | 4 | 28 | 1017 | 71 | 0.0 |
Debrecen | -2 | ![]() | Northeast | 6 | 6 | 1017 | 83 | 0.0 |
Győr | 1 | ![]() | Northwest | 8 | 17 | - | 65 | 0.0 |
Kékestető | -7 | ![]() | Northwest | 6 | 13 | 1020 | 93 | 0.1 |
Miskolc | -3 | ![]() | Northeast | 4 | 13 | 1018 | 82 | 0.1 |
Nyíregyháza | -3 | ![]() | Northwest | 12 | 30 | 1017 | 68 | 0.0 |
Paks | 2 | ![]() | Northwest | 13 | 41 | 1017 | 49 | 0.0 |
Pécs | 1 | ![]() | Northwest | 25 | 35 | 1018 | 58 | 0.0 |
Sármellék | 2 | ![]() | Northwest | 17 | 23 | 1019 | 66 | 0.0 |
Siófok | 2 | ![]() | North | 22 | 40 | 1019 | 68 | 0.0 |
Szeged | 1 | ![]() | Northwest | 14 | 24 | 1016 | 65 | 0.0 |
Szolnok | -2 | ![]() | East | 19 | 26 | - | 90 | 0.0 |
Szombathely | 2 | ![]() | Northwest | 12 | 25 | 1020 | 66 | 0.0 |
OMSZ: Friday 15 January 2021 15:12 (14:12 UTC) [obhw]