aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 15 |  | északnyugati | 12 | 19 | 1017 | 71 | 0.0 |
Budapest | 16 |  | északkeleti | 1 | 10 | 1018 | 59 | 0.0 |
Debrecen | 15 |  | északkeleti | 11 | 26 | 1017 | 70 | 0.0 |
Győr | 13 |  | - | 0 | 2 | - | 84 | 0.0 |
Kékestető | 12 |  | északi | 11 | 20 | 1019 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 14 |  | délnyugati | 1 | 7 | 1019 | 72 | 0.0 |
Napkor | 14 |  | északi | 10 | 22 | 1017 | 76 | 0.0 |
Paks | 18 |  | északkeleti | 7 | 21 | 1017 | 60 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 |  | északkeleti | 6 | 15 | 1017 | 54 | 0.0 |
Sármellék | 14 |  | északnyugati | 10 | 15 | 1017 | 79 | 0.0 |
Siófok | - |  | - | - | 21 | - | - | 0.0 |
Szeged | 17 |  | északkeleti | 10 | 17 | 1017 | 70 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | északkeleti | 6 | 16 | 1018 | 68 | 0.0 |
Szombathely | 17 |  | északnyugati | 6 | 12 | 1018 | 62 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 19. 02:12 (00:12 UTC) [obhw]