|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 28 | ![]() | déli | 22 | 41 | 1012 | 30 | 0.0 |
Budapest | 26 | ![]() | délnyugati | 8 | 16 | 1011 | 45 | 0.0 |
Debrecen | 28 | ![]() | déli | 24 | 39 | 1011 | 32 | 0.0 |
Győr | 30 | ![]() | délkeleti | 7 | 17 | - | 27 | 0.0 |
Kékestető | 19 | ![]() | déli | 13 | 32 | 1011 | 49 | 0.0 |
Miskolc | 29 | ![]() | déli | 12 | 31 | 1010 | 30 | 0.0 |
Napkor | 29 | ![]() | délnyugati | 18 | 41 | 1011 | 28 | 0.0 |
Paks | 28 | ![]() | délnyugati | 12 | 29 | 1011 | 39 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 | ![]() | délnyugati | 21 | 35 | 1012 | 49 | 0.0 |
Sármellék | 27 | ![]() | délnyugati | 13 | 22 | 1011 | 48 | 0.0 |
Siófok | 23 | ![]() | nyugati | 26 | 27 | 1011 | 69 | 0.0 |
Szeged | 29 | ![]() | délnyugati | 21 | 39 | 1012 | 35 | 0.0 |
Szolnok | 28 | ![]() | délnyugati | 20 | 36 | 1011 | 38 | 0.0 |
Szombathely | 29 | ![]() | déli | 13 | 22 | 1010 | 34 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 3. 14:12 (12:12 UTC) [obhw]