|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 6 | északi | 18 | 26 | 1025 | 71 | 0.0 |
|
Budapest | 3 | északkeleti | 7 | 15 | 1026 | 83 | 0.0 |
|
Debrecen | 1 | északkeleti | 13 | 19 | 1026 | 98 | 0.1 |
|
Győr | 5 | délkeleti | 4 | 14 | - | 71 | 0.0 |
|
Kékestető | -2 | északnyugati | 6 | 24 | 1026 | 97 | 0.1 |
|
Miskolc | 1 | északkeleti | 1 | 3 | 1027 | 97 | 0.3 |
|
Napkor | 1 | északi | 5 | 12 | 1027 | 98 | 1.2 |
|
Paks | 7 | északkeleti | 14 | 24 | 1025 | 58 | 0.0 |
|
Pécs-Pogány | 7 | északkeleti | 13 | 16 | 1024 | 69 | 0.0 |
|
Sármellék | 5 | északnyugati | 15 | 19 | 1025 | 73 | 0.0 |
|
Siófok | 5 | északkeleti | 12 | 19 | 1025 | 73 | 0.0 |
|
Szeged | 5 | északkeleti | 22 | 25 | 1024 | 73 | 0.0 |
|
Szolnok | 4 | északkeleti | 16 | 22 | 1026 | 85 | 0.0 |
|
Szombathely | 3 | északkeleti | 9 | 19 | 1026 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. február 2. 12:12 (11:12 UTC) [obhw]