|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 6 | ![]() | északi | 13 | 27 | 1014 | 85 | 0.0 |
Budapest | 6 | ![]() | délnyugati | 1 | 9 | 1016 | 76 | 0.0 |
Debrecen | 6 | ![]() | északkeleti | 14 | 21 | 1014 | 83 | 0.0 |
Győr | 11 | ![]() | északnyugati | 6 | 19 | - | 60 | 0.0 |
Kékestető | 2 | ![]() | északnyugati | 9 | 15 | 1016 | 82 | 0.0 |
Miskolc | 7 | ![]() | délnyugati | 1 | 6 | 1015 | 78 | 0.0 |
Napkor | 4 | ![]() | északnyugati | 6 | 11 | 1014 | 94 | 0.0 |
Paks | 9 | ![]() | északkeleti | 6 | 19 | 1016 | 62 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 13 | ![]() | északi | 21 | 35 | 1015 | 51 | 0.0 |
Sármellék | 12 | ![]() | északi | 12 | 27 | 1016 | 56 | 0.0 |
Siófok | 11 | ![]() | északkeleti | 14 | 36 | 1017 | 70 | 0.0 |
Szeged | 8 | ![]() | északkeleti | 11 | 40 | 1015 | 74 | 0.0 |
Szolnok | 7 | ![]() | - | 0 | 12 | 1015 | 86 | 0.0 |
Szombathely | 10 | ![]() | északkeleti | 6 | 25 | 1018 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. április 12. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]