Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2025 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 07:30 16:05 09:06 17:30 | 2 07:30 16:06 09:35 18:51 | 3 07:30 16:07 09:59 20:12 | 4 07:30 16:08 10:18 21:31 | 5 07:30 16:09 10:35 22:50 |
||
nap hold | 6 07:29 16:10 10:51 — | 07:29 16:11 11:09 00:09 | 8 07:29 16:12 11:29 01:31 | 9 07:28 16:13 11:54 02:54 | 10 07:28 16:15 12:28 04:17 | 11 07:28 16:16 13:13 05:37 | 12 07:27 16:17 14:13 06:45 |
nap hold | 07:27 16:18 15:24 07:38 | 14 07:26 16:20 16:41 08:16 | 15 07:25 16:21 17:58 08:45 | 16 07:25 16:22 19:11 09:06 | 17 07:24 16:24 20:22 09:23 | 18 07:23 16:25 21:29 09:38 | 19 07:22 16:27 22:35 09:51 |
nap hold | 20 07:22 16:28 23:41 10:05 | 07:21 16:30 — 10:19 | 22 07:20 16:31 00:48 10:36 | 23 07:19 16:33 01:57 10:57 | 24 07:18 16:34 03:08 11:24 | 25 07:17 16:36 04:17 12:01 | 26 07:16 16:37 05:22 12:50 |
nap hold | 27 07:15 16:39 06:17 13:53 | 28 07:13 16:40 07:02 15:08 | 07:12 16:42 07:35 16:29 | 30 07:11 16:43 08:01 17:52 | 31 07:10 16:45 08:22 19:15 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2025. március 20. 10:01 |
Nyári napforduló: | 2025. június 21. 04:42 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2025. szeptember 22. 20:19 |
Téli napforduló: | 2025. december 21. 16:03 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |