23 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
23 February 2026 07:10 (06:10 UTC)
23 February 2026 07:00 (06:00 UTC)
23 February 2026 06:50 (05:50 UTC)
23 February 2026 06:40 (05:40 UTC)
23 February 2026 06:30 (05:30 UTC)
23 February 2026 06:20 (05:20 UTC)
23 February 2026 06:10 (05:10 UTC)
23 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
23 February 2026 05:50 (04:50 UTC)
23 February 2026 05:40 (04:40 UTC)
23 February 2026 05:30 (04:30 UTC)
23 February 2026 05:20 (04:20 UTC)
23 February 2026 05:10 (04:10 UTC)
23 February 2026 05:00 (04:00 UTC)
23 February 2026 04:50 (03:50 UTC)
23 February 2026 04:40 (03:40 UTC)
23 February 2026 04:30 (03:30 UTC)
23 February 2026 04:20 (03:20 UTC)
23 February 2026 04:10 (03:10 UTC)
23 February 2026 04:00 (03:00 UTC)
23 February 2026 03:50 (02:50 UTC)
23 February 2026 03:40 (02:40 UTC)
23 February 2026 03:30 (02:30 UTC)
23 February 2026 03:20 (02:20 UTC)
23 February 2026 03:10 (02:10 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
South
17
3
South
14
3
Balatonalmádi
Southwest
10
2
Southwest
4
1
Balatonfüred
Southwest
18
3
Southwest
10
2
Balatonmáriafürdő
Southwest
0
0
Southwest
0
0
Balatonőszöd
Southeast
6
1
South
2
1
Fonyód
Southeast
4
1
Southeast
1
1
Keszthely
Northwest
6
1
Northwest
3
1
Örvényes
South
13
3
Southwest
7
2
Siófok
Southwest
28
4
Southwest
24
4
Szigliget
East
12
3
Southeast
4
1
Zánka
Southwest
5
1
Southwest
2
1
HungaroMet: Monday 23 February 2026 06:06 (05:06 UTC) [irGW]