23 February 2026 03:10 (02:10 UTC)
23 February 2026 04:00 (03:00 UTC)
23 February 2026 03:50 (02:50 UTC)
23 February 2026 03:40 (02:40 UTC)
23 February 2026 03:30 (02:30 UTC)
23 February 2026 03:20 (02:20 UTC)
23 February 2026 03:10 (02:10 UTC)
23 February 2026 03:00 (02:00 UTC)
23 February 2026 02:50 (01:50 UTC)
23 February 2026 02:40 (01:40 UTC)
23 February 2026 02:30 (01:30 UTC)
23 February 2026 02:20 (01:20 UTC)
23 February 2026 02:10 (01:10 UTC)
23 February 2026 02:00 (01:00 UTC)
23 February 2026 01:50 (00:50 UTC)
23 February 2026 01:40 (00:40 UTC)
23 February 2026 01:30 (00:30 UTC)
23 February 2026 01:20 (00:20 UTC)
23 February 2026 01:10 (00:10 UTC)
23 February 2026 01:00 (00:00 UTC)
23 February 2026 00:50 (23:50 UTC)
23 February 2026 00:40 (23:40 UTC)
23 February 2026 00:30 (23:30 UTC)
23 February 2026 00:20 (23:20 UTC)
23 February 2026 00:10 (23:10 UTC)
23 February 2026 00:00 (23:00 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
South
9
2
South
5
1
Balatonalmádi
Southwest
5
1
West
1
1
Balatonfüred
South
13
3
South
9
2
Balatonmáriafürdő
West
12
3
West
3
1
Balatonőszöd
West
8
2
West
5
1
Fonyód
West
5
1
Southeast
1
0
Keszthely
South
4
1
Southwest
1
1
Örvényes
Southwest
17
3
Southwest
9
2
Siófok
Southwest
12
3
Southwest
9
2
Szigliget
Southeast
10
2
Southeast
5
1
Zánka
West
8
2
West
5
1
HungaroMet: Monday 23 February 2026 03:16 (02:16 UTC) [irGW]