8 January 2026 08:50 (07:50 UTC)
8 January 2026 08:50 (07:50 UTC)
8 January 2026 08:40 (07:40 UTC)
8 January 2026 08:30 (07:30 UTC)
8 January 2026 08:20 (07:20 UTC)
8 January 2026 08:10 (07:10 UTC)
8 January 2026 08:00 (07:00 UTC)
8 January 2026 07:50 (06:50 UTC)
8 January 2026 07:40 (06:40 UTC)
8 January 2026 07:30 (06:30 UTC)
8 January 2026 07:20 (06:20 UTC)
8 January 2026 07:10 (06:10 UTC)
8 January 2026 07:00 (06:00 UTC)
8 January 2026 06:50 (05:50 UTC)
8 January 2026 06:40 (05:40 UTC)
8 January 2026 06:30 (05:30 UTC)
8 January 2026 06:20 (05:20 UTC)
8 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
8 January 2026 06:00 (05:00 UTC)
8 January 2026 05:50 (04:50 UTC)
8 January 2026 05:40 (04:40 UTC)
8 January 2026 05:30 (04:30 UTC)
8 January 2026 05:20 (04:20 UTC)
8 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
8 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
8 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Northwest
32
5
Northwest
22
4
Balatonalmádi
Northwest
27
4
Northwest
16
3
Balatonfüred
West
30
5
West
17
3
Balatonmáriafürdő
West
22
4
West
12
3
Balatonőszöd
West
33
5
Northwest
23
4
Fonyód
West
32
5
West
25
4
Keszthely
West
11
2
West
5
1
Örvényes
Northwest
37
5
Northwest
21
4
Siófok
Northwest
39
5
Northwest
28
4
Szigliget
West
19
3
Southwest
9
2
Zánka
Northwest
36
5
Northwest
20
4
HungaroMet: Thursday 8 January 2026 08:56 (07:56 UTC) [irGW]